B,b - розмір полиці; S – товщина стінки; R – радіус закруглення. Маса куточка сталевого прокатного рівнополочного (ГОСТ 8509-93)
Розмір, (мм) | Маса 1 м М, (кг) | Метрів у тонні | |||
B | b | S | |||
20 | 20 | 3 | 0,89 | 1123,6 | |
20 | 20 | 4 | 1,15 | 869,57 | |
25 | 25 | 3 | 1,12 | 892,86 | |
25 | 25 | 4 | 1,46 | 684,93 | |
28 | 28 | 3 | 1,27 | 787,4 | |
30 | 30 | 3 | 1,36 | 735,29 | |
30 | 30 | 4 | 1,78 | 561,8 | |
32 | 32 | 3 | 1,46 | 684,93 | |
32 | 32 | 4 | 1,91 | 523,56 | |
35 | 35 | 3 | 1,6 | 625 | |
35 | 35 | 4 | 2,1 | 476,19 | |
35* | 35 | 5 | 2,58 | 387,6 | |
36* | 36 | 3 | 1,65 | 606,06 | |
36* | 36 | 4 | 2,16 | 462,96 | |
40 | 40 | 3 | 1,85 | 540,54 | |
40 | 40 | 4 | 2,42 | 413,22 | |
40 | 40 | 5 | 2,98 | 335,57 | |
45 | 45 | 3 | 2,08 | 480,77 | |
45 | 45 | 4 | 2,73 | 366,3 | |
45 | 45 | 5 | 3,37 | 296,74 | |
50 | 50 | 3 | 2,32 | 431,03 | |
50 | 50 | 4 | 3,05 | 327,87 | |
50 | 50 | 5 | 3,77 | 265,25 | |
50 | 50 | 6 | 4,47 | 223,71 | |
56 | 56 | 4 | 3,44 | 290,7 | |
56 | 56 | 5 | 4,25 | 235,29 | |
63 | 63 | 4 | 3,9 | 256,41 | |
63 | 63 | 5 | 4,81 | 207,9 | |
63 | 63 | 6 | 5,72 | 174,83 | |
70 | 70 | 4,5 | 4,87 | 205,34 | |
70 | 70 | 5 | 5,38 | 185,87 | |
70 | 70 | 6 | 6,39 | 156,49 | |
70 | 70 | 7 | 7,39 | 135,32 | |
70 | 70 | 8 | 8,37 | 119,47 | |
75 | 75 | 5 | 5,8 | 172,41 | |
75 | 75 | 6 | 6,89 | 145,14 | |
75 | 75 | 7 | 7,96 | 125,63 | |
75 | 75 | 8 | 9,02 | 110,86 | |
75 | 75 | 9 | 10,07 | 99,3 | |
80 | 80 | 5,5 | 6,78 | 147,49 | |
80 | 80 | 6 | 7,36 | 135,87 | |
80 | 80 | 7 | 8,51 | 117,51 | |
80 | 80 | 8 | 9,65 | 103,63 | |
90 | 90 | 6 | 8,33 | 120,05 | |
90 | 90 | 7 | 9,64 | 103,73 | |
90 | 90 | 8 | 10,93 | 91,49 | |
90 | 90 | 9 | 12,2 | 81,97 | |
100 | 100 | 6,5 | 10,06 | 99,4 | |
100 | 100 | 7 | 10,79 | 92,68 | |
100 | 100 | 8 | 12,25 | 81,63 | |
100 | 100 | 10 | 15,1 | 66,23 | |
100 | 100 | 12 | 17,9 | 55,87 | |
100 | 100 | 14 | 20,63 | 48,47 | |
100 | 100 | 16 | 23,3 | 42,92 | |
110 | 110 | 7 | 11,89 | 84,1 | |
110 | 110 | 8 | 13,5 | 74,07 | |
125 | 125 | 8 | 15,46 | 64,68 | |
125 | 125 | 9 | 17,3 | 57,8 | |
125 | 125 | 10 | 19,1 | 52,36 | |
125 | 125 | 12 | 22,68 | 44,09 | |
125 | 125 | 14 | 26,2 | 38,17 | |
125 | 125 | 16 | 29,65 | 33,73 | |
140 | 140 | 9 | 19,41 | 51,52 | |
140 | 140 | 10 | 21,45 | 46,62 | |
140 | 140 | 12 | 25,5 | 39,22 | |
160 | 160 | 10 | 24,67 | 40,54 | |
160 | 160 | 11 | 27,02 | 37,01 | |
160 | 160 | 12 | 29,35 | 34,07 | |
160 | 160 | 14 | 34,2 | 29,24 | |
160 | 160 | 16 | 38,52 | 25,96 | |
160 | 160 | 18 | 43,01 | 23,25 | |
160 | 160 | 20 | 47,41 | 21,09 | |
180 | 180 | 11 | 30,47 | 32,82 | |
180 | 180 | 12 | 33,12 | 30,19 | |
200 | 200 | 12 | 36,97 | 27,05 | |
200 | 200 | 13 | 39,92 | 25,05 | |
200 | 200 | 14 | 42,8 | 23,36 | |
200 | 200 | 16 | 48,65 | 20,55 | |
200 | 200 | 20 | 60,08 | 16,64 | |
200 | 200 | 25 | 74,02 | 13,51 | |
200 | 200 | 30 | 87,56 | 11,42 | |
220 | 220 | 14 | 47,4 | 21,1 | |
220 | 220 | 16 | 53,83 | 18,58 | |
250 | 250 | 16 | 61,55 | 16,25 | |
250 | 250 | 18 | 68,86 | 14,52 | |
250 | 250 | 20 | 76,11 | 13,14 | |
250 | 250 | 22 | 83,31 | 12 | |
250 | 250 | 25 | 93,97 | 10,64 | |
250 | 250 | 28 | 104,5 | 9,57 | |
250 | 250 | 30 | 111,44 | 8,97 | |
250 | 250 | 35 | 128,51 | 7,78 |
B,b - розмір полиці; S – товщина стінки; R – радіус закруглення. Маса куточка сталевого прокатного нерівнополочного (ГОСТ 8510-86)
Розмір, (мм) | Маса 1 м М, (кг) | Метрів у тонні | |||
B | b | S | |||
25 | 16 | 3 | 0,91 | 1098,9 | |
32 | 20 | 3 | 1,17 | 854,7 | |
32 | 20 | 4 | 1,52 | 657,9 | |
40 | 25 | 3 | 1,48 | 675,7 | |
40 | 25 | 4 | 1,94 | 515,5 | |
40 | 25 | 5 | 2,37 | 421,9 | |
45 | 28 | 3 | 1,68 | 595,2 | |
45 | 28 | 4 | 2,2 | 454,5 | |
50 | 32 | 3 | 1,9 | 526,3 | |
50 | 32 | 4 | 2,4 | 416,7 | |
56 | 36 | 4 | 2,81 | 355,9 | |
56 | 36 | 5 | 3,46 | 289 | |
63 | 40 | 4 | 3,17 | 315,5 | |
63 | 40 | 5 | 3,91 | 255,8 | |
63 | 40 | 6 | 4,63 | 216 | |
63 | 40 | 8 | 6,03 | 165,8 | |
70 | 45 | 5 | 4,39 | 227,8 | |
75 | 50 | 5 | 4,79 | 208,8 | |
75 | 50 | 6 | 5,69 | 175,7 | |
75 | 50 | 8 | 7,43 | 134,6 | |
80 | 50 | 5 | 4,49 | 222,7 | |
80 | 50 | 6 | 5,92 | 168,9 | |
90 | 56 | 5,5 | 6,17 | 162,1 | |
90 | 56 | 6 | 6,7 | 149,3 | |
90 | 56 | 8 | 8,77 | 114 | |
100 | 63 | 6 | 7,53 | 132,8 | |
100 | 63 | 7 | 8,7 | 114,9 | |
100 | 63 | 8 | 9,87 | 101,3 | |
100 | 63 | 10 | 12,14 | 82,4 | |
110 | 70 | 6,5 | 8,98 | 111,4 | |
110 | 70 | 8 | 10,93 | 91,5 | |
125 | 80 | 7 | 11,04 | 90,6 | |
125 | 80 | 8 | 12,58 | 79,5 | |
125 | 80 | 10 | 15,47 | 64,6 | |
125 | 80 | 12 | 18,34 | 54,5 | |
140 | 90 | 8 | 14,13 | 70,8 | |
140 | 90 | 10 | 17,46 | 57,3 | |
160 | 100 | 9 | 17,96 | 55,7 | |
160 | 100 | 10 | 19,85 | 50,4 | |
160 | 100 | 12 | 23,58 | 42,4 | |
160 | 100 | 14 | 27,26 | 36,7 | |
180 | 110 | 10 | 22,2 | 45 | |
180 | 110 | 12 | 26,4 | 37,9 | |
200 | 125 | 11 | 27,37 | 36,5 | |
200 | 125 | 12 | 29,74 | 33,6 | |
200 | 125 | 14 | 34,43 | 29 | |
200 | 125 | 16 | 39,07 | 25,6 |
Куточок металевий - це виріб зі сталі марок: 08Г2С, 12ГС, 16ГС, 14Г2, 17ГС, 09Г2С, 3пс (конструкційної сталі або рядової сталі), що виготовляється шляхом прокатки. Кутник металевий необхідний при виготовленні металоконструкцій, де потрібна велика жорсткість матеріалу і порівняно невелика вага, а також у складі покриттів, більшепрогонових або важконавантажених перекриттів, прогонів.
Куточки бувають гарячекатаними, гнутими та звареними, рівнополочними та нерівнополичними. Куточок сталевий виготовляється довжиною від чотирьох до дванадцяти метрів. Можливе виготовлення гнутих куточків заданої довжини; також виготовляємо куточки завдовжки понад дванадцять метрів. Гарячекатані куточки , які відповідають стандарту 8509-93, бувають високої точності та звичайної точності.
Перші маркуються літерою А, другі В. Довжина куточком може бути мірною 6, 9, 12м, або немірною (НДЛ) і обмеженою в межах мірної. Ширина куточків металевих виноситься в їх найменування: куточок 40 - це куточок, що має ширину полиці сорок міліметрів і куточок 50, ширина полиці якого дорівнює п'ятдесяти міліметрам. Кутник металевий також називають куточок сталевий гарячекатаний відрізняється від куточка гнутого великою вагою та відповідно міцністю.
Куток гнутий може бути виготовлений на замовлення. Постачання куточка нерівнополочного за стандартами BS 4-1:1971, ASTM A6/A6M, EN 10056-1:1999, ГОСТ 8510-86.