Металлопрокат и металлоконструкции

cart
Корзина пуста

Металлопрокат и металлоконструкции

Шпунт Ларсена

Наименование Тип Ширина, b, мм Высота, h, мм Марка стали Масса 1 м, кг Момент сопротивления (стена), см³/м Цена Кол-во
Шпунт Ларсена 606 606 600 435 S355 94.2 2500 44 468.00 грн
-
+
Шпунт Ларсена 606 606 600 435 S355 94.2 2500 44 468.00 грн
-
+
Шпунт Ларсена U 18N U 18N 600 430 S355 76.9 1800 45 969.00 грн
-
+
Шпунт Ларсена U 22N U 22N 600 450 S355 86.1 2200 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 32N U 32N 600 452 S355 114.1 3200 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 10N U 10N 600 316 S355 55.8 1160 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 11N U 11N 600 318 S355 60.2 1280 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 12 U 12 600 360 S355 66.1 1457 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 12N U 12N 600 320 S355 64.6 1400 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 12S U 12S 600 360 S355 71 1543 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 13N U 13N 600 418 S355 59.9 1535 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 14 U 14 750 408 S355 77.9 1663 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 14N U 14N 600 420 S355 64.3 1685 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 15N U 15N 600 422 S355 68.7 1840 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 16 U 16 750 411 S355 86.3 1891 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 16?400 U 16?400 400 290 S355 62 1815 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 16N U 16N 600 430 S355 72.6 1988 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 18 U 18 750 441 S355 88.5 2082 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 18 U 18 600 430 S355 76.9 2134 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 18+1 U 18+1 600 430 S355 81.1 2280 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 18?1 U 18?1 600 430 S355 72.6 1988 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 18?400 U 18?400 400 292 S355 69.3 2080 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 20 U 20 750 444 S355 96.9 2339 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 20N U 20N 600 430 S355 81.1 2280 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 21N U 21N 600 450 S355 81.9 2422 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 22 U 22 600 450 S355 86.1 2580 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 22+1 U 22+1 600 450 S355 90.4 2735 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 22?1 U 22?1 600 450 S355 81.9 2422 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 23 U 23 750 447 S355 102.1 2600 Цена договорная
-
+
Шпунт Ларсена U 23N U 23N 600 450 S355 90.4 2735 Цена договорная
-
+

Z-образный профиль

у-образный профиль

Шпунт Ларсена выпускается как отечественными, так и зарубежными производителями. Помимо корытообразного U-профиля, шпунт Ларсена выпускается с различным поперечным профилем, таким как S, Z, L, Ω (Omega) — глубокий корытообразный или Ω — мелкий корытообразный.

  • Z представляет собой Z-образный профиль, который имеет большую ширину, что уменьшает количество соединений. И это не только влияет на экономию, но и увеличивает несущую способность защитной конструкции. Прежде всего, при соединении Z-образных элементов получается форма, похожая на углубление. Таким образом, достигается идеальное соотношение между весом шпунта и моментом сопротивления.

 

  Ширина Высота Толщина Масса Момент инерции

Момент сопротивления

 

Тип b h t s        
  mm mm mm mm kg/m kg/m2 cm4/m cm3/m
Z 18-800 800 449 8,5 8,5 80,7 100,9 41320 1840
Z 20-800 800 450 9,5 9,5 88,6 110,7 45050 2000
Z 22-800 800 451 10,5 10,5 96,4 120,5 48790 2165
Z 23-800 800 474 11,5 9 94,6 118,2 55260 2330
Z 25-800 800 475 12,5 10 102,6 128,2 59410 2500
Z 27-800 800 476 13,5 11 110,5 138,1 63570 2670
Z 28-750 750 509 12 10 100,8 134,4 71540 2810
Z 30-750 750 510 13 11 108,8 145 76670 3005
Z 32-750 750 511 14 12 116,7 155,6 81800 3200
Z 12-770 770 344 8,5 8,5 72,6 94,3 21430 1245
Z 13-770 770 344 9 9 76,1 98,8 22360 1300
Z 14-770 770 345 9,5 9,5 79,5 103,2 23300 1355
Z 14-770-10/10 770 345 10 10 82,9 107,7 24240 1405
Z 12-700 700 314 8,5 8,5 67,7 96,7 18880 1205
Z 13-700 700 315 9,5 9,5 74 105,7 20540 1305
Z 13-700-10/10 700 316 10 10 77,2 110,2 21370 1355
Z 14-700 700 316 10,5 10,5 80,3 114,7 22190 1405
Z 17-700 700 420 8,5 8,5 73,1 104,4 36230 1730
Z 18-700 700 420 9 9 76,5 109,3 37800 1800
Z 19-700 700 421 9,5 9,5 80 114,3 39380 1870
Z 20-700 700 421 10 10 83,5 119,3 40960 1945
Z 24-700 700 459 11,2 11,2 95,7 136,7 55820 2430
Z 26-700 700 460 12,2 12,2 102,9 146,9 59720 2600
Z 28-700 700 461 13,2 13,2 110 157,2 63620 2760
Z 36-700N 700 499 15 11,2 118,6 169,5 89610 3590
Z 38-700N 700 500 16 12,2 126,4 180,6 94840 3795
Z 40-700N 700 501 17 13,2 134,2 191,7 100080 3995
Z 42-700N 700 499 18 14 142,1 203,1 104930 4205
Z 44-700N 700 500 19 15 149,9 214,2 110150 4405
Z 46-700N 700 501 20 16 157,7 225,3 115370 4605
Z 48-700 700 503 22 15 158,5 226,4 119650 4755
Z 50-700 700 504 23 16 166,3 237,5 124890 4955
Z 52-700 700 505 24 17 174,1 248,7 130140 5155
Z 26 630 427 13 12,2 97,8 155,2 55510 2600
Z 46 580 481 18 14 132,6 228,6 110450 4595
Z 48 580 482 19 15 139,6 240,6 115670 4800
Z 50 580 483 20 16 146,7 252,9 121060 5015

 

  • U-образные шпунтовые сваи - это корытообразные шпунтовые сваи. В этой категории представлены три модели с разными прочностными характеристиками: широкий профиль с малым весом и высокой несущей способностью; профиль с усиленными заплечниками; и облегченный вариант.

 

  Ширина Высота Толщина Масса Момент инерции Момент сопротивления
Тип b h t s        
  mm mm mm mm kg/m kg/m2 cm4/m cm3/m
U 14 750 408 10 8,3 77,9 104 28 680 1 405
U 16 750 411 11,5 9,3 86,3 115 32 850 1 600
U 18 750 441 10,5 9,1 88,5 118 39 300 1 780
U 20 750 444 12 10 96,9 129 44 440 2 000
U 23 750 447 13 9,5 102,1 136 50 700 2 270
U 25 750 450 14,5 10,2 110,4 147 56 240 2 500
U 12 600 360 9,8 9 66,1 110 21 600 1 200
U 12S 600 360 10 10 71 118 22 660 1 260
U 18‑1 600 430 10,2 8,4 72,6 121 35 950 1 670
U 18 600 430 11,2 9 76,9 128 38 650 1 800
U 18+1 600 430 12,2 9,5 81,1 135 41 320 1 920
U 22‑1 600 450 11,1 9 81,9 137 46 380 2 060
U 22 600 450 12,1 9,5 86,1 144 49 460 2 200
U 22+1 600 450 13,1 10 90,4 151 52 510 2 335
U 28‑1 600 452 14,2 9,7 97,4 162 60 580 2 680
U 28 600 454 15,2 10,1 101,8 170 64 460 2 840
U 28+1 600 456 16,2 10,5 106,2 177 68 380 3 000
U 32‑1 600 452 18,5 10,6 109,9 183 69 210 3 065
U 32 600 452 19,5 11 114,1 190 72 320 3 200
U 32+1 600 452 20,5 11,4 118,4 197 75 410 3 340
U 6N 600 309 6 6 41,9 70 9 670 625
U 7N 600 310 6,5 6,4 44,1 74 10 450 675
U 7S 600 311 7,2 6,9 46,3 77 11 540 740
U 7HWS 600 312 7,3 6,9 47,4 79 11 620 745
U 8N 600 312 7,5 7,1 48,5 81 12 010 770
U 8S 600 313 8 7,5 50,8 85 12 800 820
U 10N 600 316 9 6,8 55,8 93 15 700 990
U 11N 600 318 10 7,4 60,2 100 17 450 1 095
U 12N 600 320 11 8 64,6 108 19 220 1 200
U 13N 600 418 9 7,4 59,9 100 26 590 1 270
U 14N 600 420 10 8 64,3 107 29 410 1 400
U 15N 600 422 11 8,6 68,7 115 32 260 1 530
U 16N 600 430 10,2 8,4 72,6 121 35 950 1 670
U 20N 600 430 12,2 9,5 81,1 135 41 320 1 920
U 21N 600 450 11,1 9 81,9 137 46 380 2 060
U 23N 600 450 13,1 10 90,4 151 52 510 2 335
U 27N 600 452 14,2 9,7 97,4 162 60 580 2 680
U 28N 600 454 15,2 10,1 101,8 170 64 460 2 840
U 30N 600 456 16,2 10,5 106,2 177 68 380 3 000
U 31N 600 452 18,5 10,6 109,9 183 69 210 3 065
U 33N 600 452 20,5 11,4 118,4 197 75 410 3 340
U 16‑400 400 290 12,7 9,4 62 155 22 580 1 560
U 18‑400 400 292 15 9,7 69,3 173 26 090 1 785
Узнать цены