Швеллер гнутий за ГОСТ 8278-83
Розміри та маса гнутих швелерів з вуглецевої килиючої та напівспокійної сталі
Умовні позначення:
h - висота швелера;
b - ширина полиці;
S - товщина полиці;
R - радіус внутрішнього закруглення;
h, мм | b, мм | S, мм | R, мм | Маса 1 м, кг |
25 | 26 | 2 | 3 | 1,092 |
25 | 30 | 2 | 3 | 1,218 |
28 | 27 | 2,5 | 4 | 1,423 |
30 | 25 | 3 | 5 | 1,611 |
30 | 30 | 2 | 3 | 1,296 |
32 | 25 | 3 | 5 | 1,658 |
32 | 32 | 2 | 3 | 1,390 |
38 | 95 | 2,5 | 3 | 4,305 |
40 | 20 | 2 | 3 | 1,139 |
40 | 20 | 3 | 5 | 1,611 |
40 | 30 | 2 | 3 | 1,453 |
40 | 30 | 2,5 | 3 | 1,793 |
40 | 40 | 2 | 30 | 1,767 |
40 | 40 | 2,5 | 3 | 2,185 |
40 | 40 | 3 | 5 | 2,553 |
42 | 42 | 4 | 6 | 3,490 |
43 | 45 | 2 | 3 | 1,971 |
45 | 25 | 3 | 5 | 1,965 |
45 | 31 | 2 | 3 | 1,563 |
48 | 70 | 5 | 7 | 6,666 |
50 | 30 | 2 | 3 | 1,610 |
50 | 30 | 2,5 | 3 | 1,989 |
50 | 32 | 2,5 | 3 | 2,068 |
50 | 40 | 2 | 3 | 1,924 |
50 | 40 | 2,5 | 3 | 2,382 |
50 | 40 | 3 | 4 | 2,809 |
50 | 40 | 4 | 6 | 3,615 |
50 | 47 | 6 | 9 | 5,732 |
50 | 50 | 2,5 | 3 | 2,774 |
50 | 50 | 3 | 4 | 3,280 |
50 | 50 | 4 | 6 | 4,243 |
60 | 26 | 2,5 | 4 | 2,011 |
60 | 30 | 2,5 | 3 | 2,185 |
60 | 30 | 3 | 5 | 2,553 |
60 | 32 | 2,5 | 3 | 2,264 |
60 | 32 | 3 | 4 | 2,668 |
60 | 32 | 4 | 6 | 3,427 |
60 | 40 | 2 | 3 | 2,081 |
60 | 40 | 3 | 4 | 3,045 |
60 | 50 | 3 | 5 | 3,495 |
60 | 60 | 3 | 4 | 3,987 |
60 | 60 | 4 | 6 | 5,185 |
60 | 80 | 3 | 5 | 4,908 |
60 | 90 | 5 | 7 | 8,707 |
63 | 21 | 2,2 | 3 | 1,677 |
65 | 75 | 4 | 6 | 6,284 |
68 | 27 | 1 | 2 | 0,9252 |
70 | 30 | 2 | 3 | 1,924 |
70 | 40 | 3 | 5 | 3,260 |
70 | 50 | 3 | 5 | 3,731 |
70 | 50 | 40 | 6 | 4,871 |
70 | 60 | 4 | 6 | 5,499 |
78 | 46 | 6 | 9 | 6,957 |
80 | 25 | 4 | 6 | 3,615 |
80 | 32 | 4 | 6 | 4,055 |
80 | 35 | 4 | 6 | 4,243 |
80 | 40 | 2,5 | 3 | 2,970 |
80 | 40 | 3 | 4 | 3,516 |
80 | 50 | 4 | 6 | 5,185 |
80 | 60 | 3 | 4 | 4,458 |
80 | 60 | 4 | 6 | 5,813 |
80 | 60 | 6 | 9 | 8,370 |
80 | 80 | 3 | 4 | 5,400 |
80 | 80 | 4 | 6 | 7,069 |
80 | 85 | 4 | 6 | 7,383 |
80 | 100 | 6 | 9 | 12,14 |
90 | 50 | 3,5 | 5 | 4,869 |
90 | 54 | 5 | 7 | 7,059 |
90 | 100 | 2,5 | 4 | 5,505 |
100 | 40 | 2,5 | 3 | 3,363 |
100 | 40 | 3 | 5 | 3,966 |
100 | 50 | 3 | 4 | 4,458 |
100 | 50 | 4 | 6 | 5,813 |
100 | 50 | 5 | 7 | 7,137 |
100 | 50 | 6 | 9 | 8,370 |
100 | 60 | 3 | 4 | 4,929 |
100 | 60 | 4 | 6 | 6,441 |
100 | 80 | 3 | 4 | 5,871 |
100 | 80 | 4 | 6 | 7,697 |
100 | 80 | 5 | 7 | 9,492 |
100 | 100 | 3 | 5 | 6,792 |
100 | 100 | 6 | 9 | 13,08 |
100 | 160 | 4 | 6 | 12,72 |
104 | 20 | 2 | 3 | 2,144 |
106 | 50 | 4 | 6 | 6,002 |
108 | 70 | 6 | 9 | 10,63 |
110 | 26 | 2,5 | 3 | 3,010 |
110 | 50 | 4 | 6 | 6,127 |
110 | 50 | 5 | 7 | 7,530 |
110 | 100 | 4 | 6 | 9,267 |
120 | 25 | 4 | 6 | 4,871 |
120 | 50 | 3 | 5 | 4,908 |
120 | 50 | 4 | 6 | 6,441 |
120 | 50 | 6 | 9 | 9,312 |
120 | 60 | 4 | 6 | 7,069 |
120 | 60 | 5 | 7 | 8,707 |
120 | 60 | 6 | 9 | 10,25 |
120 | 70 | 5 | 7 | 9,492 |
120 | 80 | 4 | 6 | 8.325 |
120 | 80 | 5 | 7 | 10,28 |
140 | 40 | 2,5 | 3 | 4,148 |
140 | 40 | 3 | 5 | 4,908 |
140 | 60 | 3 | 5 | 5.850 |
140 | 60 | 5 | 7 | 9,492 |
140 | 60 | 6 | 9 | 11,20 |
140 | 70 | 5 | 7 | 10,28 |
140 | 80 | 4 | 6 | 8,953 |
140 | 80 | 5 | 7 | 11,06 |
145 | 65 | 3 | 5 | 6,6,204 |
148 | 25 | 4 | 6 | 5,750 |
160 | 40 | 2 | 3 | 3,651 |
160 | 40 | 3 | 5 | 5,379 |
160 | 40 | 5 | 7 | 8,707 |
160 | 50 | 2,5 | 4 | 4,916 |
160 | 50 | 4 | 6 | 7,697 |
160 | 50 | 5 | 7 | 9,697 |
160 | 50 | 6 | 9 | 11,20 |
160 | 60 | 2,5 | 4 | 5,308 |
160 | 60 | 3 | 5 | 6,321 |
160 | 60 | 4 | 6 | 8,325 |
160 | 60 | 5 | 7 | 10,28 |
160 | 60 | 6 | 9 | 12,14 |
160 | 70 | 4 | 6 | 8,953 |
160 | 80 | 2,5 | 3 | 6,110 |
160 | 80 | 3 | 5 | 7,263 |
160 | 80 | 4 | 6 | 9,581 |
160 | 80 | 5 | 7 | 11,85 |
160 | 80 | 6 | 9 | 14,02 |
160 | 100 | 3 | 5 | 8,205 |
160 | 100 | 6 | 9 | 15,91 |
160 | 120 | 5 | 7 | 14,99 |
160 | 120 | 6 | 9 | 17,79 |
160 | 60 | 6 | 9 | 21,56 |
170 | 60 | 4 | 6 | 8,639 |
170 | 70 | 5 | 7 | 11,45 |
170 | 70 | 6 | 9 | 13,55 |
180 | 40 | 3 | 5 | 5,850 |
180 | 40 | 4 | 6 | 7,697 |
180 | 50 | 4 | 6 | 8,325 |
180 | 70 | 6 | 9 | 14,02 |
180 | 80 | 4 | 6 | 10,21 |
180 | 80 | 5 | 7 | 12,63 |
180 | 80 | 6 | 9 | 14,96 |
180 | 100 | 5 | 7 | 14,20 |
180 | 100 | 6 | 9 | 16,85 |
180 | 130 | 8 | 12 | 25,76 |
185 | 100 | 3 | 5 | 8,794 |
200 | 50 | 3 | 5 | 6,792 |
200 | 50 | 4 | 6 | 8,953 |
200 | 80 | 4 | 6 | 10,84 |
200 | 80 | 5 | 7 | 13,42 |
200 | 80 | 6 | 9 | 15,91 |
200 | 100 | 3 | 5 | 9,147 |
200 | 100 | 6 | 9 | 17,79 |
200 | 180 | 6 | 9 | 25,33 |
205 | 38 | 2,5 | 3 | 5,345 |
210 | 57 | 4 | 6 | 9,707 |
250 | 35 | 3 | 5 | 7,263 |
250 | 60 | 3 | 5 | 8,441 |
250 | 60 | 4 | 6 | 11,15 |
250 | 60 | 5 | 7 | 13,81 |
250 | 60 | 6 | 9 | 16,38 |
250 | 125 | 6 | 9 | 22,50 |
270 | 100 | 7 | 10 | 24,42 |
280 | 60 | 3,9 | 6 | 11,80 |
280 | 140 | 5 | 7 | 21,27 |
300 | 80 | 6 | 9 | 20,62 |
300 | 100 | 6 | 9 | 29,53 |
310 | 100 | 6 | 9 | 22,97 |
380 | 65 | 6 | 9 | 22,97 |
400 | 95 | 8 | 12 | 35,18 |
410 | 65 | 6 | 9 | 24,38 |
Розміри та маса гнутих швелерів з вуглецевої киплячої та напівспокійної сталі з тимчасовим споротуванням розриву не більше 460 Н/мм2
h, мм |
b, мм |
b1, мм |
S, мм |
R, мм |
Маса 1 м, кг |
32 | 22 | 12 | 3 | 5 | 1,261 |
32 | 32* | 20 | 2 | 3 | 1,189 |
32 | 40* | 15 | 3 | 5 | 1,756 |
32 | 50 | 20 | 4 | 6 | 2,709 |
37 | 60 | 32 | 3 | 5 | 2,745 |
35 | 35 | 26 | 2,5 | 4 | 1,681 |
40 | 32* | 20 | 2 | 3 | 1,314 |
40 | 40* | 20 | 2 | 3 | 1,440 |
40 | 50* | 32 | 3 | 5 | 2,580 |
43 | 106 | 32 | 3 | 5 | 3,970 |
45 | 25 | 15 | 3 | 5 | 1,709 |
50 | 48 | 15 | 2,5 | 4 | 1,798 |
50 | 48 | 15 | 3 | 5 | 2,368 |
50 | 40* | 20 | 2 | 3 | 1,597 |
50 | 50* | 15 | 3 | 5 | 2,415 |
50 | 50* | 25 | 2 | 3 | 1,832 |
50 | 50* | 25 | 3 | 5 | 2,651 |
50 | 50* | 25 | 4 | 6 | 3,431 |
50 | 55 | 30 | 2 | 3 | 1,989 |
50 | 60 | 32 | 3 | 5 | 3,051 |
50 | 60* | 32 | 4 | 6 | 3,965 |
50 | 92 | 60 | 3 | 5 | 4,464 |
60 | 40* | 20 | 2 | 3 | 1,754 |
60 | 50* | 25 | 3 | 5 | 2,886 |
60 | 60* | 32 | 3 | 5 | 3,287 |
65 | 55 | 20 | 2,5 | 4 | 2,544 |
65 | 65 | 40 | 4 | 6 | 4,844 |
67 | 65 | 35 | 3 | 5 | 3,640 |
70 | 80 | 50 | 4 | 6 | 5,786 |
80 | 50* | 25 | 3 | 5 | 3,357 |
80 | 60* | 32 | 3 | 5 | 3,758 |
80 | 60* | 40 | 3 | 5 | 3,946 |
80 | 80* | 40 | 3 | 5 | 4,417 |
80 | 80* | 40 | 5 | 7 | 7,104 |
80 | 80 | 50 | 4 | 6 | 6,100 |
90 | 80 | 50 | 4 | 6 | 6,414 |
100 | 50* | 25 | 3 | 5 | 3,828 |
100 | 60* | 32 | 3 | 5 | 4,229 |
100 | 80* | 40 | 3 | 5 | 4,888 |
100 | 80 | 50 | 4 | 6 | 6,728 |
100 | 80 | 50 | 5 | 7 | 8,281 |
100 | 100* | 60 | 4 | 6 | 7,670 |
100 | 100 | 60 | 6 | 9 | 11,16 |
100 | 180 | 35 | 8 | 12 | 17,86 |
120 | 45* | 35 | 5 | 7 | 7,104 |
120 | 60 | 50 | 5 | 7 | 8,281 |
130 | 108 | 50 | 4 | 6 | 8,549 |
135 | 50 | 36 | 4 | 6 | 6,446 |
140 | 70 | 30 | 4 | 6 | 7,042 |
144 | 160 | 90 | 6 | 9 | 17,47 |
160 | 50 | 30 | 3 | 5 | 5,359 |
160 | 50* | 30 | 4 | 6 | 7,042 |
160 | 80 | 50 | 5 | 7 | 10,64 |
200 | 50 | 30 | 4 | 6 | 8,298 |
270 | 90 | 72 | 8 | 12 | 25,21 |
270 | 90 | 80 | 6 | 9 | 19,63 |
300 | 80 | 40 | 4 | 6 | 12,69 |
300 | 80 | 40 | 5 | 7 | 15,74 |
Швеллер гнутий за ГОСТ 8278-83
Розміри та маса гнутих швелерів з вуглецевої килиючої та напівспокійної сталі
Умовні позначення:
h - висота швелера;
b - ширина полиці;
S - товщина полиці;
R - радіус внутрішнього закруглення;
h, мм |
b, мм |
b1, мм |
S, мм |
R , не більше, мм |
Маса</> 1 м, кг
|
32 | 22 | 12 | 3 | 7 | 1,221 |
32 | 32* | 20 | 2 | 5 | 1,162 |
32 | 40* | 15 | 3 | 7 | 1,716 |
32 | 50 | 20 | 4 | 10 | 2,601 |
35 | 35 | 26 | 2,5 | 6 | 1,647 |
37 | 60 | 32 | 3 | 7 | 2,705 |
40 | 32* | 20 | 2 | 5 | 1,287 |
40 | 40* | 20 | 2 | 5 | 1,413 |
40 | 50* | 32 | 3 | 7 | 2,540 |
43 | 106 | 32 | 3 | 7 | 3,929 |
45 | 25 | 15 | 3 | 7 | 1,668 |
50 | 40 | 12 | 2,5 | 6 | 1,765 |
50 | 48 | 15 | 3 | 7 | 2,328 |
50 | 40* | 20 | 2 | 5 | 1,570 |
50 | 50* | 15 | 3 | 7 | 2,375 |
50 | 50* | 25 | 2 | 5 | 1,805 |
50 | 50* | 25 | 3 | 7 | 2,610 |
50 | 50 | 25 | 4 | 10 | 3,323 |
50 | 55 | 30 | 2 | 5 | 1,962 |
50 | 60 | 32 | 3 | 7 | 3,011 |
50 | 60* | 32 | 4 | 10 | 3,857 |
50 | 92 | 60 | 3 | 7 | 4,424 |
60 | 40* | 20 | 2 | 5 | 1,727 |
60 | 50* | 25 | 3 | 7 | 2,846 |
60 | 60* | 32 | 3 | 7 | 3,246 |
65 | 55 | 20 | 2,5 | 6 | 2,510 |
65 | 65 | 40 | 4 | 10 | 4,736 |
67 | 65 | 35 | 3 | 7 | 3,600 |
70 | 80 | 50 | 4 | 10 | 5,678 |
80 | 50* | 25 | 3 | 7 | 3,317 |
80 | 60* | 32 | 3 | 7 | 3,317 |
80 | 60* | 40 | 3 | 7 | 3,906 |
80 | 80* | 40 | 3 | 7 | 4,377 |
80 | 80* | 40 | 5 | 12 | 6,935 |
80 | 80 | 50 | 4 | 10 | 5,992 |
90 | 80 | 50 | 4 | 10 | 6,306 |
100 | 50* | 20 | 3 | 7 | 3,788 |
100 | 60* | 32 | 3 | 7 | 4,188 |
100 | 80* | 40 | 3 | 7 | 4,848 |
100 | 80 | 50 | 4 | 10 | 6,620 |
100 | 80 | 50 | 5 | 12 | 8,113 |
100 | 100* | 60 | 4 | 10 | 7,562 |
100 | 100 | 60 | 6 | 14 | 10,95 |
100 | 180 | 35 | 8 | 20 | 17,43 |
120 | 45* | 35 | 5 | 12 | 6,935 |
120 | 60 | 50 | 5 | 12 | 8,113 |
130 | 108 | 50 | 4 | 10 | 8,442 |
135 | 50 | 36 | 4 | 10 | 6,388 |
140 | 70 | 30 | 4 | 10 | 6,934 |
144 | 160 | 90 | 6 | 14 | 17,26 |
160 | 50 | 30 | 3 | 7 | 5,319 |
160 | 50* | 30 | 4 | 10 | 6,934 |
160 | 80 | 50 | 5 | 12 | 10,47 |
200 | 50 | 30 | 4 | 10 | 8,190 |
270 | 90 | 72 | 8 | 20 | 24,78 |
270 | 90 | 80 | 6 | 14 | 19,43 |
300 | 80 | 40 | 4 | 10 | 12,59 |
300 | 80 | 40 | 5 | 12 | 15,57 |