Металопрокат та металоконструкції

cart
Кошик порожній

Металопрокат та металоконструкції

Профіль Радіус R1 Вага Радіус R1 Вага
кг/м кг/м      
20x20x3 4 0,9 3,5 0,88
25x25x3 5 1,1 3,5 1,12
25x25x4 5 1,4 3,5 1,45
30x30x3 5 1,4 5 1,36
30x30x4 5 1,8 5 1,78
35x35x4 5 2,1 5 2,09
45x30x3 5 1,7 4.5 1,72
45x30x4 5 2,2 4,5 2,25
45x30x5 5 2,8 4.5 2,77
40x40x3 5,5 1,8 6 1.84
40x40x4 55 2,4 6 2,42
40x40x5 5,5 3 6 2,97
45x45x3 5,5 2,1 7 2 09
45x45x4 5,5 2,7 7 2 74
45x45x4.5 5.5 3.06 7 3,06
45x45x5 5,5 3,4 7 3.38
45x45x6 5,5 4 7 3.99
50x50x3 6 2,3 7 2.33
50x50x4 6 3 7 3,06
50x50x5 6 3,8 7 3,77
50x50x6 6 4,5 7 4,47
55x55x4 6,5 3,3 7 3,38
55x55x5 6,5 4,1 7 4,17
60x60x4 8 3,7 8 3,69
60x60x5 6,5 4,5 8 4,57
60x60x6 6,5 5,4 8 5,42
60x60x8 6,5 7 8 7,09
65x65x4 6,5 4 9 4,03
65x65x5 6,5 4,9 9 4,97
65x65x6 6,5 5,8 9 5,91
65x65x7 6.5 6.79 9 6,83
65x65x8 65 7,7 9 7,73
70x70x5 7 5,3 9 5.37
70x70x6 7 6,3 9 6,38
70x70x7 7 7.35 9 7,38
75x75x5 7 5,7 9 5.76
75x75x6 7 6,8 9 6,85
75x75x8 8 8,9 9 8,99
80x80x6 8 7,3 10 7.34
80x80x8 8 96 10 9.63
80x80x10 8,5 11,8 10 11,9
90x90x6 8,5 8,2 11 8.30
90x90x7 8.5 9.57 11 9,61
90x90x8 8,5 10,8 11 10,9
90x90x9 8.5 12.14 11 12.20
90x90x10 8.5 13.4 11 13,4
100x100x6 12 9,2 12 NS
100x100x7 8,5 10,7 12 10.73
100x100x8 8,5 12,1 12 12,2
100x100x10 8,5 14,9 12 15
100x100x12 10 17,7 12 17,8
110x110x8 10 13,4 12.5 13.45
110x110x9 10 14,99 12.5 15.04
110x110x10 10 16,6 12.5 16.62
110x110x11 10 18.13 12.5 18.18
110x110x12 13 19,7 12.5 19.73
120x120x8 13 14,7 13 14.71
120x120x9 13 16.46 13 16.46
120x120x10 13 18.2 13 18.20
120x120x11 13 19.92 13 19.92
120x120x12 10 21,6 13 21,6
130x130x10 10 19,7 14 19.79
130x130x11 10 21.59 14 21.67
130x130x12 10 23,5 14 23,6
150x150x10 12 22,9 16 23.00
150x150x12 12 27,3 16 27.3
150x150x14 12 31.56 16 31.65
150x150x15 16 33,8 16 33.8
150x150x16 12 3580 16. 35.89
150x150x18 16 40,1 16 40.06
150x150x20 17 44,1 16 44.18
160x160x15 16 36 13 17 36 20
175x175x15 16 39.67 17 39 65
180x180x14 18 38.22 18 38.50
180x180x16 18 43.40 18 43,5
180x180x18 18 48,6 18 48 60
200x200x16 15 48,5 18 48,5
200x200x18 18 54.17 18 54,3
200x200x20 15 60 18 59,9
200x200x24 18 71,1 18 71.10
200x200x25 15 73,9 18 73.87
250x250x25 18 9370 18 93.50
250x250x28 18 104.02 18 104
250x250x32 18 117.84 18 117.84
250x250x35 18 128.04 18 128

Постачання кутника гарячекатанного за стандартами ASTM A-36, A-572, A-992, A-588, STN 42 5550, EN 10024, DIN 1025, STN 42 0135 .

Кутник 250Х250Х30 ст. 09Г2С

 

Кутник нерівнополичний

Розміри Вага Площа поверхні
мм кг/м м2/м
30x20x3 1.14 0.097
30x20x4 1.49 0.097
40x20x3 1.38 0.117
40x20x4 1.80 0.117
40x25x4 1.97 0.127
45x30x4 2.30 0.146
45x30x5 2.82 0.146
50x30x5 3.02 0.156
50x30x6 3.58 0.156
50x40x4 2.77 0.177
50х40х5 3.42 0.177
50х40х6 4.03 0.177
60х30х5 3.43 0.175
60x30x6 4.06 0.175
60x30x7 4.68 0.175
60x40x5 3.83 0.195
60x40x6 4.54 0.195
60x40x7 5.24 0.195
65x50x5 4.43 0.224
65x50x6 5.26 0.224
65x50x7 6.08 0.224
65x50x8 6.88 0.224
75х50х5 4.83 0.244
75х50х6 5.75 0.244
75х50х7 6.65 0.244
75х50х8 7.53 0.244
75х50х9 8.40 0.244
75х55х5 5.04 0.254
75х55х7 6.93 0.254
75х65х6 6.49 0.273
75х65х8 8.48 0.273
75х65х10 10.05 0.273
80х40х6 5.51 0.234
80х40х8 7.21 0.234
80х60х6 6.49 0.273
80х60х7 7.50 0.273
80х60х8 8.48 0.273
80х65х6 6.73 0.283
80х65х8 8.82 0.283
80х65х10 10.9 0.283
90х65х6 7.22 0.303
90х65х7 8.32 0.303
90х65х8 9.44 0.303
90х65х10 11.7 0.303

Розміри Вага Площа поверхні
мм кг/м м2/м
100x50x6 6.98 0.292
100x50x8 9.16 0.292
100x50x10 11.3 0.292
100x65x7 8.96 0.321
100x65x8 10.2 0.321
100x65x9 11.3 0.321
100x65x10 12.5 0.321
100x75x7 9.52 0.341
100x75x8 10.8 0.341
100x75x9 12.1 0.341
100x75x10 13.3 0.341
100x75x11 14.6 0.341
100x75x12 15.8 0.341
120x80x8 12.4 0.391
120x80x10 15.3 0.391
120x80x12 18.2 0.391
130x65x8 12.1 0.381
130x65x10 14.9 0.381
130x65x12 17.7 0.381
130x75x8 12.7 0.401
130x75x10 15.7 0.401
130x75x12 18.6 0.401
130x90x10 17.0 0.430
130x90х12 20.1 0.430
150x75x9 15.7 0.441
150x75x10 17.4 0.441
150x75x11 18.9 0.441
150x75x12 20.6 0.441
150x90x10 18.6 0.470
150x90x12 22.0 0.470
150x90x15 27.1 0.470
150x100x10 19.3 0.489
150x100x12 23.0 0.489
150x100x14 26.6 0.489
160x80x10 18.5 0.469
160x80x12 22.0 0.469
160x80x14 25.4 0.469
200x100x10 23.4 0.587
200x100x12 27.8 0.587
200x100x15 34.4 0.587
250x90x10 26.6 0.667
     
     
     

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://stalmira.ua/angle-din#sigProIdea5157dd75

 

 

 

 

Дізнатись ціни