Лист просічно-витяжний (за ТУ У 27.1-25484714-001-2002)
Просічно-витяжний лист на 80% легший у порівнянні з цілісним лисом аналогічних габаритних розмірів.
Рифлена, що перешкоджає ковзанню поверхню просічно-витяжного листа, високі показники жорсткості, здатність до самоочищення від бруду, породи, снігу та вологи роблять його ідеальним матеріалом для використання в якості настилу та огорож естетичного зовнішнього вигляду з підвищеними експлуатаційними характеристиками; економією металу. Лист сталевий просічно-витяжний (ПВЛ) виготовляється з листового металопрокату рядових, конструкційних і нержавіючих марок сталі. ПВЛ являє собою металеве полотно з рифленою поверхнею і рівномірно розташованими на ній комірками, утворюючи малюнок луски, отримане шляхом просікання і подальшої витяжки ділянок цільного сталевого листа-заготівлі на спеціальному пресі.
Області застосування ПВЛ
ПВЛ знаходить широке застосування в машинобудуванні, будівництві, та інших галузях промисловості для того щоб виготовити настилів і сходів маршових сходів. Решетки настили використовуються для майданчиків техобслуговування і прохідних містків в нафтовій, газовій, нафтохімічній промисловості, на електростанціях, а також для сталевих конструкцій всіх призначень. Сходові сходи із ПВЛ використовуються у всіх сферах будівництва; для різноманітних огорож за вимогами безпеки та естетики; для виготовлення огорож садових та дворових ділянок, вікон, квартир, балконів, веранд, опалювальних батарей; для закладення оглядових, вентиляційних вікон у верстатах, приладах, сільгоспмашинах; для виготовлення різної тари; для просіювання подрібненої породи; як арматуру для нанесення штукатурки;для виготовлення кріплення при прохідницьких роботах у шахтах і т.п.; для виготовлення світлорозсіювальних огорож на дорогах із зустрічним рухом.
Параметри ПВЛ з кроком комірки (В) 90 мм | ||||||
Номер аркуша | Товщина заготовки, мм | Розміри просвіту комірки, мм | Макс. довжина просіченої частини листа, мм | Ширина листа, мм | Загальна товщина листа, мм | Всі 1м2, кг |
δ | MxN | L | T | S | ||
З заготівлі 1 мм | ||||||
102 | 1 | 7x50 | 3100 | 500-1250 | 5 | 3,14 |
102 | 1 | 14x52 | 6640 | 500-1250 | 5 | 1,48 |
104 | 1 | 19x58 | 3570 | 500-1250 | 7 | 4,86 |
104 | 1 | 19x58 | 3570 | 500-1250 | 8 | 2,73 |
104 | 1 | 29x68 | 5260 | 500-1250 | 9 | 1,86 |
106 | 1 | 17x58 | 2580 | 500-1250 | 11 | 3,75 |
106 | 1 | 27x68 | 3610 | 500-1250 | 11 | 2,70 |
108 | 1 | 16x58 | 2120 | 500-1250 | 13 | 4,55 |
108 | 1 | 25x68 | 2840 | 500-1250 | 13 | 3,41 |
110 | 1 | 24x68 | 2440 | 500-1250 | 15 | 3,95 |
З заготівлі 2 мм | ||||||
202 | 2 | 17x58 | 5630 | 500-1250 | 5 | 3,09 |
202 | 2 | 27x64 | 8460 | 500-1250 | 5 | 2,07 |
204 | 2 | 8x49 | 1880 | 500-1250 | 8,5 | 9,06 |
204 | 2 | 18x56 | 3070 | 500-1250 | 9 | 5,63 |
204 | 2 | 27x64 | 4360 | 500-1250 | 8,5 | 3,98 |
206 | 2 | 16x57 | 2290 | 500-1250 | 13 | 7,52 |
206 | 2 | 26x64 | 3010 | 500-1250 | 13 | 5,72 |
208 | 2 | 16x57 | 1830 | 500-1250 | 13 | 9,35 |
208 | 2 | 24x65 | 2340 | 500-1250 | 13 | 7,33 |
210 | 2 | 14x57 | 1600 | 500-1250 | 15 | 10,62 |
210 | 2 | 21x64 | 2040 | 500-1250 | 15 | 8,38 |
З заготівлі 3 мм | ||||||
304 | 3 | 15x54 | 3230 | 500-1250 | 10 | 9,02 |
304 | 3 | 28x63 | 4770 | 500-1250 | 9 | 5,80 |
306 | 3 | 14x51 | 2380 | 500-1250 | 13 | 12,19 |
306 | 3 | 27x64 | 3510 | 500-1250 | 12 | 8,34 |
308 | 3 | 13x53 | 1970 | 500-1250 | 14 | 14,63 |
308 | 3 | 24x64 | 2780 | 500-1250 | 15 | 10,46 |
310 | 3 | 12x53 | 1770 | 500-1250 | 16 | 16,19 |
310 | 3 | 22x64 | 2340 | 500-1250 | 16 | 12,38 |
З заготівлі 4 мм | ||||||
404 | 4 | 15x34 | 3580 | 500-1250 | 9 | 11,78 |
404 | 4 | 26x62 | 5490 | 500-1250 | 8,5 | 7,69 |
406 | 4 | 15x53 | 2670 | 500-1250 | 14 | 15,70 |
406 | 25x62 | 3710 | 500-1250 | 13 | 11,07 | |
408 | 4 | 13x53 | 2160 | 500-1250 | 15 | 19,24 |
408 | 4 | 24x62 | 3010 | 500-1250 | 15 | 13,96 |
410 | 4 | 13x52 | 1550 | 500-1250 | 17 | 26,52 |
З заготівлі 5 мм | ||||||
504 | 5 | 13x53 | 3770 | 500-1250 | 10 | 13,94 |
506 | 5 | 21x58 | 2570 | 500-1250 | 5 | 20,29 |
506 | 5 | 24x59 | 3640 | 500-1250 | 13 | |
508 | 5 | 14x51 | 2220 | 500-1250 | 15 | 23,44 |
508 | 5 | 22x59 | 2870 | 500-1250 | 16 | 18,26 |
510 | 5 | 12x52 | 1970 | 500-1250 | 18 | 21,39 |
Параметри ПВЛ з кроком комірки (В) 110 мм | ||||||
Номер аркуша | Товщина заготовки, мм | Розміри просвіту комірки, мм | Макс. довжина просіченої частини листа, мм | Ширина листа, мм | Загальна товщина листа, мм | Всі 1м2, кг |
δ | MxN | L | T | S | ||
З заготівлі товщиною 1 мм | ||||||
102 | 1 | 23x72 | 7500 | 500-1250 | 4 | 1,31 |
102 | 1 | 37x85 | 12600 | 500-1250 | 4 | 0,78 |
104 | 1 | 22x72 | 4000 | 500-1250 | 8 | 2,44 |
104 | 1 | 37x85 | 6500 | 500-1250 | 8 | 1,52 |
106 | 1 | 21x72 | 2900 | 500-1250 | 11 | 3,36 |
106 | 1 | 36x85 | 4500 | 500-1250 | 11 | 2,19 |
108 | 1 | 20x72 | 2350 | 500-1250 | 14 | 4,14 |
108 | 1 | 33x85 | 3550 | 500-1250 | 14 | 2,78 |
110 | 1 | 18x72 | 2000 | 500-1250 | 16 | 4,90 |
110 | 1 | 30x85 | 2850 | 500-1250 | 16 | 3,41 |
З заготівлі товщиною 2 мм | ||||||
202 | 2 | 23x72 | 7300 | 500-1250 | 4,5 | 2,40 |
202 | 2 | 38x84 | 11850 | 500-1250 | 4,5 | 1,48 |
204 | 2 | 22x72 | 3850 | 500-1250 | 8,5 | 4,52 |
204 | 2 | 38x84 | 5950 | 500-1250 | 8,5 | 2,94 |
206 | 2 | 22x72 | 2800 | 500-1250 | 13 | 6,29 |
206 | 2 | 37x84 | 4100 | 500-1250 | 13 | 4,27 |
208 | 2 | 22x72 | 2200 | 500-1250 | 15 | 7,89 |
208 | 2 | 36x84 | 3200 | 500-1250 | 14 | 5,44 |
210 | 2 | 21x72 | 1600 | 500-1250 | 17 | 9,61 |
210 | 2 | 33x84 | 2600 | 500-1250 | 16 | 6,73 |
З заготовки товщиною 3 мм | ||||||
304 | 3 | 20x69 | 4000 | 500-1250 | 9 | 7,37 |
304 | 3 | 35x81 | 6000 | 500-1250 | 9 | 4,89 |
306 | 3 | 20x69 | 2850 | 500-1250 | 12 | 10,24 |
306 | 3 | 34x81 | 4250 | 500-1250 | 12 | 6,95 |
308 | 3 | 20x69 | 2350 | 500-1250 | 16 | 12,49 |
308 | 3 | 32x81 | 3300 | 500-1250 | 15 | 8,96 |
310 | 3 | 20x69 | 2000 | 500-1250 | 19 | 14,83 |
310 | 3 | 30x81 | 2700 | 500-1250 | 17 | 10,86 |
З заготовки товщиною 4 мм | ||||||
404 | 4 | 28x75 | 6200 | 500-1250 | 3 | 6,87 |
406 | 4 | 22x68 | 3000 | 500-1250 | 13 | 14,22 |
406 | 4 | 28x75 | 41500 | 500-1250 | 13 | 10,25 |
408 | 4 | 21x68 | 2350 | 500-1250 | 16 | 17,85 |
408 | 4 | 28x75 | 3300 | 500-1250 | 16 | 12,92 |
410 | 4 | 27x75 | 2450 | 500-1250 | 19 | 17,21 |
З заготівлі товщиною 5 мм | ||||||
502 | 5 | 21x68 | 8700 | 500-1250 | 5 | 6,13 |
502 | 5 | 30x75 | 12200 | 500-1250 | 5 | 4,37 |
504 | 5 | 30x75 | 6400 | 500-1250 | 9 | 8,33 |
506 | 5 | 20x68 | 3100 | 500-1250 | 13 | 17,23 |
506 | 5 | 29x75 | 4350 | 500-1250 | 13 | 12,20 |
508 | 5 | 19x68 | 27500 | 500-1250 | 17 | 19,30 |
508 | 5 | 28x75 | 3500 | 500-1250 | 17 | 15,02 |
510 | 5 | 16x68 | 2150 | 500-1250 | 19 | 20,91 |
З заготовки товщиною 6 мм | ||||||
602 | 6 | 17x64 | 7750 | 500-1250 | 7 | 8,22 |
602 | 6 | 24x70 | 10300 | 500-1250 | 6 | 6,19 |
604 | 6 | 17x64 | 4250 | 500-1250 | 9 | 14,99 |
604 | 6 | 37x80 | 7750 | 500-1250 | 8,5 | 6,48 |
606 | 6 | 17x64 | 3100 | 500-1250 | 13 | 20,66 |
606 | 6 | 37x80 | 5250 | 500-1250 | 13 | 12,43 |
608 | 6 | 16x64 | 2500 | 500-1250 | 17 | 25,41 |
610 | 6 | 15x64 | 2200 | 500-1250 | 20 | 29,16 |
Основні параметри та розміри листів сталевих просічно-витяжних (ПВЛ), що використовуються для виготовлення настилів і сходів маршових. сходів
Номер ПВЛ | Розміри, мм | Всі 1м2, кг | Граничне навантаження на 1 метр довжини, кгс, при ширині листа в мм | ||||||||
Товщина заготовки | Товщина аркуша | ||||||||||
δ, мм | S, мм | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | ||
306 | 3 | 12 | 12,9 | 411 | 285 | 210 | 161 | 127 | 103 | 85 | 66 |
308 | 3 | 14 | 14,63 | 510 | 354 | 260 | 199 | 157 | 127 | 105 | 82 |
406 | 4 | 12,7 | 15,7 | 526 | 365 | 268 | 205 | 162 | 131 | 109 | 84 |
408 | 4 | 16,8 | 19,24 | 648 | 450 | 330 | 253 | 200 | 162 | 134 | 104 |
410 | 4 | 18 | 26,52 | 784 | 544 | 400 | 306 | 242 | 196 | 162 | 125 |
406 | 4 | 12 | 13,32 | 397 | 276 | 203 | 155 | 123 | 99 | 82 | 64 |
408 | 4 | 16 | 16,97 | 640 | 445 | 327 | 250 | 198 | 160 | 132 | 102 |
506 | 5 | 13 | 20,29 | 649 | 451 | 331 | 254 | 200 | 162 | 134 | 104 |
506 | 5 | 13 | 17,12 | 579 | 402 | 296 | 226 | 179 | 145 | 120 | 93 |
406 | 4 | 13 | 14,22 | 434 | 301 | 221 | 169 | 134 | 108 | 90 | 69 |
408 | 4 | 16 | 17,85 | 675 | 469 | 344 | 264 | 208 | 169 | 139 | 108 |
410 | 4 | 19 | 17,21 | 752 | 522 | 384 | 294 | 232 | 188 | 155 | 120 |
506 | 5 | 13 | 17,23 | 526 | 365 | 268 | 205 | 162 | 131 | 109 | 84 |
508 | 5 | 17 | 19,3 | 719 | 500 | 367 | 281 | 222 | 180 | 149 | 115 |
510 | 5 | 20 | 24,41 | 926 | 643 | 473 | 362 | 286 | 232 | 191 | 148 |
606 | 6 | 13 | 20,66 | 704 | 489 | 359 | 275 | 217 | 176 | 145 | 113 |
608 | 6 | 17 | 24,41 | 1066 | 741 | 544 | 417 | 329 | 267 | 220 | 171 |
608 | 6 | 16,6 | 20,3 | 949 | 659 | 484 | 371 | 293 | 237 | 196 | 152 |