Балка IPN, Европейская
Горячекатаные нормальные двутавровые балки IPN с уклоном внутренних граней
Марки стали:
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0
Стандарты:
DIN 1025 Euronorm 19-57 (Размеры)
EN 10034: 1993 (Предельные отклонения (толеранции))
EN 10163-3, C (Качество поверхности)
STN 42 5550
ČSN 42 5550
TDP: STN 42 0135

| Обозначение | Размеры | Конструкционные размеры | Площадь поверхности | ||||||||||
| G | h | b | tw | tf | r1 | r2 | d | Ø | pmin | pmax | AL | AG | |
| kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m2/m | m2/t | ||
| IPN 80 | 5,94 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 2,3 | 59 | - | - | - | 0,304 | 51,09 |
| IPN 100 | 8,34 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 2,7 | 75,7 | - | - | - | 0,37 | 44,47 |
| IPN 120 | 11,1 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 | 92,4 | - | - | - | 0,439 | 39,38 |
| IPN 140 | 14,3 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 109,1 | - | - | - | 0,502 | 34,94 |
| IPN 160 | 17,9 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 3,8 | 125,8 | - | - | - | 0,575 | 32,13 |
| IPN 180 | 21,9 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 4,1 | 142,4 | - | - | - | 0,64 | 29,22 |
| IPN 200 | 26,2 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 4,5 | 159,1 | - | - | - | 0,709 | 27,04 |
| IPN 220 | 31,1 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 4,9 | 175,8 | M 10 | 50 | 56 | 0,775 | 24,99 |
| IPN 240 | 36,2 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 5,2 | 192,5 | M 10 | 54 | 60 | 0,844 | 23,32 |
| IPN 260 | 41,9 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 5,6 | 208,9 | M 12 | 62 | 62 | 0,906 | 21,65 |
| IPN 280 | 47,9 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 10,1 | 6,1 | 225,1 | M 12 | 68 | 68 | 0,966 | 20,17 |
| IPN 300 | 54,2 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 6,5 | 241,6 | M 12 | 70 | 74 | 1,03 | 19,02 |
| IPN 320 | 61 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 11,5 | 6,9 | 257,9 | M 12 | 70 | 80 | 1,09 | 17,87 |
| IPN 340 | 68 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 7,3 | 274,3 | M 12 | 78 | 86 | 1,15 | 16,9 |
| IPN 360 | 76,1 | 360 | 143 | 13 | 19,5 | 13 | 7,8 | 290,2 | M 12 | 78 | 92 | 1,21 | 15,89 |
| IPN 380 | 84 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 13,7 | 8,2 | 306,7 | M 16 | 84 | 86 | 1,27 | 15,12 |
| IPN 400 | 92,4 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 14,4 | 8,6 | 322,9 | M 16 | 86 | 92 | 1,33 | 14,36 |
| IPN 450 | 115 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 16,2 | 9,7 | 363,6 | M 16 | 92 | 106 | 1,48 | 12,83 |
| IPN 500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 | 18 | 10,8 | 404,3 | M 20 | 102 | 110 | 1,63 | 11,6 |
| IPN 550 | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 | 19 | 11,9 | 445,6 | M 22 | 112 | 118 | 1,8 | 10,8 |
| IPN 600 | 199 | 600 | 215 | 21,6 | 32,4 | 21,6 | 13 | 485,8 | M 24 | 126 | 128 | 1,92 | 9,89 |
Балка IPE, Европейская
Горячекатаные нормальные двутавровые балки IPE
Марки стали:
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0
Стандарты:
DIN 1025 Euronorm 19-57 (Размеры)
EN 10034: 1993 (Предельные отклонения (толеранции))
EN 10163-3, C (Качество поверхности)
STN 42 5550
ČSN 42 5550
TDP: STN 42 0135

| Designation | Dimensions | Dimensions for detailing | Surface | ||||||||||
| G | h | b | tw | tf | r1 | r2 | d | Ø | pmin | pmax | AL | AG | |
| kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m2/m | m2/t | ||
| IPE AA 80 | 4,9 | 78 | 46 | 3,2 | 4,2 | 5 | 69,6 | 59,6 | - | - | - | 0,325 | 65,62 |
| IPE 80 | 6 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 69,6 | 59,6 | - | - | - | 0,328 | 54,64 |
| IPE AA 100 | 6,7 | 97,6 | 55 | 3,6 | 4,5 | 7 | 88,6 | 74,6 | - | - | - | 0,396 | 58,93 |
| IPE 100 | 8,1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 88,6 | 74,6 | - | - | - | 0,4 | 49,33 |
| IPE AA 120 | 8,4 | 117 | 64 | 3,8 | 4,8 | 7 | 107,4 | 93,4 | - | - | - | 0,47 | 56,26 |
| IPE 120 | 10,4 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 107,4 | 93,4 | - | - | - | 0,475 | 45,82 |
| IPE AA 140 | 10,1 | 136,6 | 73 | 3,8 | 5,2 | 7 | 126,2 | 112,2 | - | - | - | 0,546 | 54,26 |
| IPE 140 | 12,9 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 126,2 | 112,2 | - | - | - | 0,551 | 42,7 |
| IPE AA 160 | 12,1 | 156,4 | 82 | 4 | 5,6 | 7 | 145,2 | 131,2 | - | - | - | 0,621 | 50,4 |
| IPE 160 | 15,8 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 9 | 145,2 | 127,2 | - | - | - | 0,623 | 39,47 |
| IPE AA 180 | 14,9 | 176,4 | 91 | 4,3 | 6,2 | 9 | 164 | 146 | M 10 | 48 | 48 | 0,693 | 46,37 |
| IPE 180 | 18,8 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 9 | 164 | 146 | M 10 | 48 | 48 | 0,698 | 37,13 |
| IPE AA 200 | 18 | 196,4 | 100 | 4,5 | 6,7 | 12 | 183 | 159 | M 10 | 54 | 58 | 0,763 | 42,51 |
| IPE 200 | 22,4 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 183 | 159 | M 10 | 54 | 58 | 0,768 | 34,36 |
| IPE AA 220 | 21,2 | 216,4 | 110 | 4,7 | 7,4 | 12 | 201,6 | 177,6 | M 12 | 60 | 62 | 0,843 | 39,78 |
| IPE 220 | 26,2 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 201,6 | 177,6 | M 12 | 60 | 62 | 0,848 | 32,36 |
| IPE AA 240 | 24,9 | 236,4 | 120 | 4,8 | 8 | 15 | 220,4 | 190,4 | M 12 | 64 | 68 | 0,917 | 36,86 |
| IPE 240 | 30,7 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 220,4 | 190,4 | M 12 | 66 | 68 | 0,922 | 30,02 |
| IPE 270 | 36,1 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 249,6 | 219,6 | M 16 | 72 | 72 | 1,041 | 28,86 |
| IPE 300 | 42,2 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 278,6 | 248,6 | M 16 | 72 | 86 | 1,16 | 27,46 |
| IPE 330 | 49,1 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 307 | 271 | M 16 | 78 | 96 | 1,254 | 25,52 |
| IPE 360 | 57,1 | 360 | 170 | 8 | 12,7 | 18 | 334,6 | 298,6 | M 22 | 88 | 88 | 1,353 | 23,7 |
| IPE 400 | 66,3 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 373 | 331 | M 22 | 96 | 98 | 1,467 | 22,12 |
| IPE 450 | 77,6 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 420,8 | 378,8 | M 24 | 100 | 102 | 1,605 | 20,69 |
| IPE 500 | 90,7 | 500 | 200 | 10,2 | 16 | 21 | 468 | 426 | M 24 | 102 | 112 | 1,744 | 19,23 |
Балка HE (HEA, HEB) , Европейская
Горячекатаные широкополочные двутавровые балки
Марки стали:
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0
Стандарты:
DIN 1025
Euronorm 53-62 (Размеры)
EN 10034: 1993 (Предельные отклонения (толеранции))
EN 10163-3, C (Поверхность)
STN 42 5550
ČSN 42 5550
TDP: STN 42 0135

| Обозначение | Размеры | Конструкционные размеры | Площадь поверхности | ||||||||||
| G | h | b | tw | tf | r1 | r2 | d | Ø | pmin | pmax | AL | AG | |
| kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m2/m | m2/t | ||
| HE 100 A | 16,7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 80 | 56 | M10 | 54 | 58 | 0,561 | 36,68 |
| HE 100 B | 20,4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 80 | 56 | M10 | 56 | 58 | 0,567 | 27,76 |
| HE 120 A | 19,9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 98 | 74 | M12 | 58 | 68 | 0,677 | 34,06 |
| HE 120 B | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 98 | 74 | M12 | 60 | 68 | 0,686 | 25,71 |
| HE 140 A | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 116 | 92 | M16 | 64 | 76 | 0,794 | 32,21 |
| HE 140 B | 33,7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 116 | 92 | M16 | 66 | 76 | 0,805 | 23,88 |
| HE 160 A | 30,4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 134 | 104 | M20 | 78 | 84 | 0,906 | 29,78 |
| HE 160 B | 42,6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 134 | 104 | M20 | 80 | 84 | 0,918 | 21,56 |
| HE 180 A | 35,5 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 15 | 152 | 122 | M24 | 86 | 92 | 1024 | 28,83 |
| HE 180 B | 51,2 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 152 | 122 | M24 | 88 | 92 | 1037 | 20,25 |
| HE 180 C | 69,8 | 190 | 183 | 11,5 | 19 | 15 | 152 | 122 | M24 | 92 | 96 | 1063 | 15,22 |
| HE 180 M | 88,9 | 200 | 186 | 14,5 | 24 | 15 | 152 | 122 | M24 | 94 | 98 | 1089 | 12,25 |
| HE 200 AA | 34,6 | 186 | 200 | 5,5 | 8 | 18 | 170 | 134 | M27 | 96 | 100 | 1130 | 32,62 |
| HE 200 A | 42,3 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | 170 | 134 | M27 | 98 | 100 | 1136 | 26,89 |
| HE 200 B | 61,3 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 170 | 134 | M27 | 100 | 100 | 1151 | 18,78 |
| HE 200 C | 81,9 | 210 | 203 | 12 | 20 | 18 | 170 | 134 | M27 | 104 | 104 | 1177 | 14,36 |
| HE 200 M | 103 | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 | 170 | 134 | M27 | 106 | 106 | 1203 | 11,67 |
| HE 220 AA | 40,4 | 205 | 220 | 6 | 8,5 | 18 | 188 | 152 | M27 | 98 | 118 | 1247 | 30,87 |
| HE 220 A | 50,5 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 188 | 152 | M27 | 98 | 118 | 1255 | 24,85 |
| HE 220 B | 71,5 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 188 | 152 | M27 | 100 | 118 | 1270 | 17,77 |
| HE 220 C | 94,1 | 230 | 223 | 12,5 | 21 | 18 | 188 | 152 | M27 | 104 | 122 | 1296 | 13,77 |
| HE 220 M | 117 | 240 | 226 | 15,5 | 26 | 18 | 188 | 152 | M27 | 108 | 124 | 1322 | 11,27 |
| HE 240 AA | 47,4 | 224 | 240 | 6,5 | 9 | 21 | 206 | 164 | M27 | 104 | 138 | 1359 | 28,67 |
| HE 240 A | 60,3 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 21 | 206 | 164 | M27 | 104 | 138 | 1369 | 22,7 |
| HE 240 B | 83,2 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 206 | 164 | M27 | 108 | 138 | 1384 | 16,63 |
| HE 240 C | 119 | 255 | 244 | 14 | 24,5 | 21 | 206 | 164 | M27 | 112 | 142 | 1422 | 11,9 |
| HE 240 M | 157 | 270 | 248 | 18 | 32 | 21 | 206 | 164 | M27 | 116 | 146 | 1460 | 9318 |
| HE 260 AA | 54,1 | 244 | 260 | 6,5 | 9,5 | 24 | 225 | 177 | M27 | 110 | 158 | 1474 | 27,22 |
| HE 260 A | 68,2 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 225 | 177 | M27 | 110 | 158 | 1484 | 21,77 |
| HE 260 B | 93 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 225 | 177 | M27 | 114 | 158 | 1499 | 16,12 |
| HE 260 C | 132 | 275 | 264 | 14 | 25 | 24 | 225 | 177 | M27 | 118 | 162 | 1537 | 11,63 |
| HE 260 M | 172 | 290 | 268 | 18 | 32,5 | 24 | 225 | 177 | M27 | 122 | 166 | 1575 | 9133 |
| HE 280 AA | 61,2 | 264 | 280 | 7 | 10 | 24 | 244 | 196 | M27 | 110 | 178 | 1593 | 26,01 |
| HE 280 A | 76,4 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 244 | 196 | M27 | 112 | 178 | 1603 | 20,99 |
| HE 280 B | 103 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 244 | 196 | M27 | 114 | 178 | 1618 | 15,69 |
| HE 280 C | 145 | 295 | 284 | 14,5 | 25,5 | 24 | 244 | 196 | M27 | 118 | 182 | 1656 | 11,39 |
| HE 280 M | 189 | 310 | 288 | 18,5 | 33 | 24 | 244 | 196 | M27 | 122 | 186 | 1694 | 9984 |
| HE 300 AA | 69,8 | 283 | 300 | 7,5 | 10,5 | 27 | 262 | 208 | M27 | 116 | 198 | 1705 | 24,42 |
| HE 300 A | 88,3 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 27 | 262 | 208 | M27 | 118 | 198 | 1717 | 19,43 |
| HE 300 B | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 262 | 208 | M27 | 120 | 198 | 1732 | 14,8 |
| HE 300 C | 177 | 320 | 305 | 16 | 29 | 27 | 262 | 208 | M27 | 126 | 204 | 1782 | 10,08 |
| HE 300 M | 238 | 340 | 310 | 21 | 39 | 27 | 262 | 208 | M27 | 132 | 208 | 1832 | 7699 |
| HE 320 AA | 74,2 | 301 | 300 | 8 | 11 | 27 | 279 | 225 | M27 | 118 | 198 | 1740 | 23,43 |
| HE 320 A | 97,6 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 27 | 279 | 225 | M27 | 118 | 198 | 1756 | 17,98 |
| HE 320 B | 127 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 279 | 225 | M27 | 122 | 198 | 1771 | 13,98 |
| HE 320 C | 186 | 340 | 305 | 16 | 30,5 | 27 | 279 | 225 | M27 | 126 | 204 | 1822 | 9796 |
| HE 320 M | 245 | 359 | 309 | 21 | 40 | 27 | 279 | 225 | M27 | 132 | 204 | 1866 | 7616 |
| HE 340 AA | 78,9 | 320 | 300 | 8,5 | 11,5 | 27 | 297 | 243 | M27 | 118 | 198 | 1777 | 22,52 |
| HE 340 A | 105 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 297 | 243 | M27 | 118 | 198 | 1795 | 17,13 |
| HE 340 B | 134 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 27 | 297 | 243 | M27 | 122 | 198 | 1810 | 13,49 |
| HE 340 M | 248 | 377 | 309 | 21 | 40 | 27 | 297 | 243 | M27 | 132 | 204 | 1902 | 7670 |
| HE 400 A | 125 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 352 | 298 | M27 | 120 | 198 | 1912 | 15,32 |
| HE 400 B | 155 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 27 | 352 | 298 | M27 | 124 | 198 | 1927 | 12,41 |
Балка UC, Англия
Балка двутавровая UC - British
Стандарт: EN 10034

| Обозначение | Размеры | Конструкционные размеры | Площадь поверхности | |||||||||||
| G | h | b | tw | tf | r | A | hi | d | Ø | pmin | pmax | AL | AG | |
| kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm | mm | m2/m | m2/t | ||
| UC 152 x 152 x 23 | 23 | 152,4 | 152,2 | 5,8 | 6,8 | 7,6 | 29,25 | 138,8 | 123,6 | M20 | 72 | 76 | 0,889 | 38,72 |
| UC 152 x 152 x 30 | 30 | 157,6 | 152,9 | 6,5 | 9,4 | 7,6 | 38,26 | 138,8 | 123,6 | M20 | 72 | 76 | 0,901 | 29,99 |
| UC 152 x 152 x 37 | 37 | 161,8 | 154,4 | 8 | 11,5 | 7,6 | 47,11 | 138,8 | 123,6 | M20 | 74 | 78 | 0,912 | 24,66 |
| UC 203 x 203 x 46 | 46,1 | 203,2 | 203,6 | 7,2 | 11 | 10,2 | 58,73 | 181,2 | 160,8 | M27 | 90 | 104 | 1,189 | 25,79 |
| UC 203 x 203 x 52 | 52 | 206,2 | 204,3 | 7,9 | 12,5 | 10,2 | 66,28 | 181,2 | 160,8 | M27 | 90 | 104 | 1,196 | 22,99 |
| UC 203 x 203 x 60 | 60 | 209,6 | 205,8 | 9,4 | 14,2 | 10,2 | 76,37 | 181,2 | 160,8 | M27 | 90 | 106 | 1,206 | 20,12 |
| UC 203 x 203 x 71 | 71 | 215,8 | 206,4 | 10 | 17,3 | 10,2 | 90,43 | 181,2 | 160,8 | M27 | 92 | 106 | 1,22 | 17,18 |
| UC 203 x 203 x 86 | 86,1 | 222,2 | 209,1 | 12,7 | 20,5 | 10,2 | 109,6 | 181,2 | 160,8 | M27 | 94 | 110 | 1,238 | 14,38 |
| UC 254 x 254 x 73 | 73,1 | 254,1 | 254,6 | 8,6 | 14,2 | 12,7 | 93,1 | 225,7 | 200,3 | M27 | 100 | 152 | 1,488 | 20,35 |
| UC 254 x 254 x 89 | 88,9 | 260,3 | 256,3 | 10,3 | 17,3 | 12,7 | 113,3 | 225,7 | 200,3 | M27 | 102 | 154 | 1,503 | 16,9 |
| UC 254 x 254 x 107 | 107,1 | 266,7 | 258,8 | 12,8 | 20,5 | 12,7 | 136,4 | 225,7 | 200,3 | M27 | 104 | 156 | 1,521 | 14,21 |
| UC 254 x 254 x 132 | 132 | 276,3 | 261,3 | 15,3 | 25,3 | 12,7 | 168,1 | 225,7 | 200,3 | M27 | 108 | 160 | 1,545 | 11,71 |
| UC 254 x 254 x 167 | 167,1 | 289,1 | 265,2 | 19,2 | 31,7 | 12,7 | 212,9 | 225,7 | 200,3 | M27 | 112 | 164 | 1,579 | 9,449 |
| UC 305 x 305 x 97+ | 96,9 | 307,9 | 305,3 | 9,9 | 15,4 | 15,2 | 123,4 | 277,1 | 246,7 | M27 | 102 | 204 | 1,791 | 18,48 |
| UC 305 x 305 x 118 | 117,9 | 314,5 | 307,4 | 12 | 18,7 | 15,2 | 150,2 | 277,1 | 246,7 | M27 | 104 | 206 | 1,809 | 15,34 |
| UC 305 x 305 x 137 | 136,9 | 320,5 | 309,2 | 13,8 | 21,7 | 15,2 | 174,4 | 277,1 | 246,7 | M27 | 106 | 208 | 1,824 | 13,32 |
| UC 305 x 305 x 158 | 158,1 | 327,1 | 311,2 | 15,8 | 25 | 15,2 | 201,4 | 277,1 | 246,7 | M27 | 108 | 210 | 1,841 | 11,65 |
| UC 305 x 305 x 198 | 198,1 | 339,9 | 314,5 | 19,1 | 31,4 | 15,2 | 252,4 | 277,1 | 246,7 | M27 | 112 | 212 | 1,874 | 9,455 |
| UC 305 x 305 x 240 | 240 | 352,5 | 318,4 | 23 | 37,7 | 15,2 | 305,8 | 277,1 | 246,7 | M27 | 116 | 216 | 1,907 | 7,942 |
| UC 305 x 305 x 283 | 282,9 | 365,3 | 322,2 | 26,8 | 44,1 | 15,2 | 360,4 | 277,1 | 246,7 | M27 | 120 | 218 | 1,94 | 6,856 |
Балка UB, Англия
Балка двутавровая UB - British
Стандарты:
EN 10034

| Обозначение | Размеры | Конструкционные размеры | Площадь поверхности | ||||||||||
| G | h | b | tw | tf | r | hi | d | Ø | pmin | pmax | AL | AG | |
| kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m2/m | m2/t | ||
| UB 254 x 146 x 31 | 31,1 | 251,4 | 146,1 | 6 | 8,6 | 7,6 | 234,2 | 219 | M16 | 66 | 82 | 1,062 | 34,1 |
| UB 254 x 146 x 37 | 37 | 256 | 146,4 | 6,3 | 10,9 | 7,6 | 234,2 | 219 | M16 | 66 | 82 | 1,072 | 28,95 |
| UB 254 x 146 x 43 | 43 | 259,6 | 147,3 | 7,2 | 12,7 | 7,6 | 234,2 | 219 | M16 | 66 | 84 | 1,081 | 25,14 |
| UB 305 x 102 x 25 | 24,8 | 305,1 | 101,6 | 5,8 | 7 | 7,6 | 291,1 | 275,9 | M10 | 56 | 58 | 0,992 | 39,98 |
| UB 305 x 102 x 28 | 28,2 | 308,7 | 101,8 | 6 | 8,8 | 7,6 | 291,1 | 275,9 | M10 | 58 | 58 | 1 | 35,49 |
| UB 305 x 102 x 33 | 32,8 | 312,7 | 102,4 | 6,6 | 10,8 | 7,6 | 291,1 | 275,9 | M10 | 58 | 60 | 1,009 | 30,72 |
| UB 305 x 127 x 37 | 37 | 304,4 | 123,4 | 7,1 | 10,7 | 8,9 | 283 | 265,2 | M16 | 67 | 69 | 1,073 | 28,97 |
| UB 305 x 127 x 42 | 41,9 | 307,2 | 124,3 | 8 | 12,1 | 8,9 | 283 | 265,2 | M16 | 68 | 70 | 1,08 | 25,77 |
| UB 305 x 127 x 48 | 48,1 | 311 | 125,3 | 9 | 14 | 8,9 | 283 | 265,2 | M16 | 69 | 71 | 1,09 | 22,67 |
| UB 305 x 165 x 40 | 40,3 | 303,4 | 165 | 6 | 10,2 | 8,9 | 283 | 265,2 | M22 | 76 | 84 | 1,24 | 30,77 |
| UB 305 x 165 x 46 | 46,1 | 306,6 | 165,7 | 6,7 | 11,8 | 8,9 | 283 | 265,2 | M22 | 76 | 84 | 1,247 | 27,05 |
| UB 305 x 165 x 54 | 54 | 310,4 | 166,9 | 7,9 | 13,7 | 8,9 | 283 | 265,2 | M22 | 78 | 84 | 1,257 | 23,29 |
| UB 356 x 127 x 33 | 33,1 | 349 | 125,4 | 6 | 8,5 | 10,2 | 332 | 311,6 | M12 | 62 | 74 | 1,17 | 35,38 |
| UB 356 x 127 x 39 | 39,1 | 353,4 | 126 | 6,6 | 10,7 | 10,2 | 332 | 311,6 | M12 | 62 | 74 | 1,18 | 30,21 |
| UB 203 x 102 x 23 | 23,1 | 203,2 | 101,8 | 5,4 | 9,3 | 7,6 | 184,6 | 169,4 | M10 | 54 | 58 | 0,79 | 34,22 |
| UB 203 x 133 x 25 | 25,1 | 203,2 | 133,2 | 5,7 | 7,8 | 7,6 | 187,6 | 172,4 | M16 | 64 | 70 | 0,915 | 36,45 |
| UB 203 x 133 x 30 | 30 | 206,8 | 133,9 | 6,4 | 9,6 | 7,6 | 187,6 | 172,4 | M16 | 66 | 70 | 0,923 | 30,78 |
| UB 254 x 102 x 22 | 22 | 254 | 101,6 | 5,7 | 6,8 | 7,6 | 240,4 | 225,2 | M10 | 50 | 58 | 0,89 | 40,47 |
| UB 254 x 102 x 25 | 25,2 | 257,2 | 101,9 | 6 | 8,4 | 7,6 | 240,4 | 225,2 | M10 | 52 | 58 | 0,897 | 35,66 |
| UB 254 x 102 x 28 | 28,3 | 260,4 | 102,2 | 6,3 | 10 | 7,6 | 240,4 | 225,2 | M12 | 54 | 54 | 0,904 | 31,92 |
| UB 254 x 146 x 31 | 31,1 | 251,4 | 146,1 | 6 | 8,6 | 7,6 | 234,2 | 219 | M16 | 66 | 82 | 1,062 | 34,1 |
| UB 254 x 146 x 37 | 37 | 256 | 146,4 | 6,3 | 10,9 | 7,6 | 234,2 | 219 | M16 | 66 | 82 | 1,072 | 28,95 |
| UB 254 x 146 x 43 | 43 | 259,6 | 147,3 | 7,2 | 12,7 | 7,6 | 234,2 | 219 | M16 | 66 | 84 | 1,081 | 25,14 |
| UB 305 x 102 x 25 | 24,8 | 305,1 | 101,6 | 5,8 | 7 | 7,6 | 291,1 | 275,9 | M10 | 56 | 58 | 0,992 | 39,98 |
| UB 305 x 102 x 28 | 28,2 | 308,7 | 101,8 | 6 | 8,8 | 7,6 | 291,1 | 275,9 | M10 | 58 | 58 | 1 | 35,49 |
| UB 305 x 102 x 33 | 32,8 | 312,7 | 102,4 | 6,6 | 10,8 | 7,6 | 291,1 | 275,9 | M10 | 58 | 60 | 1,009 | 30,72 |
| UB 305 x 127 x 37 | 37 | 304,4 | 123,4 | 7,1 | 10,7 | 8,9 | 283 | 265,2 | M16 | 67 | 69 | 1,073 | 28,97 |
| UB 305 x 127 x 42 | 41,9 | 307,2 | 124,3 | 8 | 12,1 | 8,9 | 283 | 265,2 | M16 | 68 | 70 | 1,08 | 25,77 |
| UB 305 x 127 x 48 | 48,1 | 311 | 125,3 | 9 | 14 | 8,9 | 283 | 265,2 | M16 | 69 | 71 | 1,09 | 22,67 |
| UB 305 x 165 x 40 | 40,3 | 303,4 | 165 | 6 | 10,2 | 8,9 | 283 | 265,2 | M22 | 76 | 84 | 1,24 | 30,77 |
| UB 305 x 165 x 46 | 46,1 | 306,6 | 165,7 | 6,7 | 11,8 | 8,9 | 283 | 265,2 | M22 | 76 | 84 | 1,247 | 27,05 |
| UB 305 x 165 x 54 | 54 | 310,4 | 166,9 | 7,9 | 13,7 | 8,9 | 283 | 265,2 | M22 | 78 | 84 | 1,257 | 23,29 |
| UB 356 x 127 x 33 | 33,1 | 349 | 125,4 | 6 | 8,5 | 10,2 | 332 | 311,6 | M12 | 62 | 74 | 1,17 | 35,38 |
| UB 356 x 127 x 39 | 39,1 | 353,4 | 126 | 6,6 | 10,7 | 10,2 | 332 | 311,6 | M12 | 62 | 74 | 1,18 | 30,21 |
Балка W, Америка
Балка двутавровая W-Shapes
Стандарты:
ASTM A6 / A6M

| Обозначение | Размеры | Конструкционные размеры | Площадь поверхности | ||||||||||
| G | h | b | tw | tf | r | hi | d | Ø | pmin | pmax | AL | AG | |
| kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m2/m | m2/t | ||
| W 100 x 100 x 19.3 | 19,3 | 106 | 103 | 7,1 | 8,8 | 6 | 88,1 | 76,1 | - | - | - | 0,599 | 30,9 |
| W 130 x 130 x 23.8 | 23,8 | 127 | 127 | 6,1 | 9,1 | 8 | 109 | 93 | M12 | 60 | 70 | 0,736 | 30,95 |
| W 130 x 130 x 28.1 | 28,1 | 131 | 128 | 6,9 | 10,9 | 8 | 109 | 93 | M12 | 62 | 70 | 0,746 | 26,42 |
| W 150 x 100 x 13.5 | 13,5 | 150 | 100 | 4,3 | 5,5 | 6 | 138,9 | 126,9 | - | - | - | 0,681 | 50,19 |
| W 150 x 100 x 18.0 | 18 | 153 | 102 | 5,8 | 7,1 | 6 | 138,9 | 126,9 | - | - | - | 0,692 | 38,6 |
| W 150 x 100 x 24.0 | 24 | 160 | 102 | 6,6 | 10,3 | 6 | 138,9 | 126,9 | - | - | - | 0,704 | 29,4 |
| W 150 x 150 x 22.5 | 22,5 | 152 | 152 | 5,8 | 6,6 | 6 | 138,9 | 126,9 | M16 | 70 | 82 | 0,89 | 39,89 |
| W 150 x 150 x 29.8 | 29,8 | 157 | 153 | 6,6 | 9,3 | 6 | 138,9 | 126,9 | M16 | 72 | 84 | 0,902 | 30,33 |
| W 150 x 150 x 37.1 | 37,1 | 162 | 154 | 8,1 | 11,6 | 6 | 138,9 | 126,9 | M16 | 74 | 84 | 0,913 | 24,61 |
| W 200 x 100 x 15.0 | 15 | 200 | 100 | 4,3 | 5,2 | 8 | 190 | 174 | - | - | - | 0,778 | 51,86 |
