Поковка - отливка прокованная для придания нужной формы или для удаления неравномерностей и пустот (дефектов) литья. Поковки очень распостраненный материал.
Поковка используется в такой машине как Камаз и др. Существует два метода изготовления поковок: прессовая поковка и штампованная - получается при деформации металла в ограничивающих их стенках штампа. Поковка молотовая отличается свободным положением металла во время ковки. Штампованная ковка характеризуется большей точностью, а кованая поковка - прочностью и пластичностью полученного материала.Стальмира Киев реализует поковки по различным сталям и размерам. Возможно изготовление поковок под заказ.
| Размеры | Колличество | Сталь |
| 90х410 | 0,124 | Ст18Х2Н4МА; 430мм |
| ф90х150/ф130х200 | 1,1 | Ст40Х; вал-шестерня |
| 100х370 | 0,17 | Ст45; 700мм |
| 100х410 | 0,11 | Ст45; 400мм |
| ф110х1150/ф140х550 | 1,17 | Ст5ХНВ |
| ф120х230/ф150х170/ | 0,21 | Ст45 |
| ф120х1300/ф150х200/ | ||
| ф120х170 | ||
| ф130х280/ф170х170/ | 0,37 | Ст34ХН1М |
| ф225х770/ф170х160/ | ||
| ф130х270 | ||
| ф130х210/ф170х170/ | 0,37 | Ст38Х2Н2МА |
| ф235х780/ф170х200/ | ||
| ф130х200 | ||
| ф130х270/ф170х210/ | 0,39 | Ст38Х2Н2МА |
| ф235х750/ф170х200/ | ||
| ф130х270 | ||
| ф130х320/ф245х490/ | 0,25 | Ст38ХН |
| ф130х300 | ||
| ф130х220/ф160х210/ | 0,37 | Ст38Х2Н2МА |
| ф225х750/ф160х210/ | ||
| ф130х220 | ||
| ф135х210/ф190х280 | 2,72 | Ст40Х; вал-шестерня |
| ф140х50/ф330х50 | 0,617 | Ст40Х; вал-шестерня |
| ф140х400/ф150х450/ | 0,16 | Ст40Х; вал-шестерня |
| ф140х210 | ||
| 145х225 | 0,069 | Ст38ХГН; 270мм |
| 160х190 | 0,2 | Ст25ХГТ; 870мм |
| ф160х200/ф145х460/ | 0,13 | Ст35ГС |
| ф130х350 | ||
| ф170х200/ф130х400 | 0,07 | Ст40Х; вал-шестерня |
| ф170х400/ф210х130 | 0,17 | Ст38ХН3МА |
| ф170х260 | ||
| ф170х610/ф150х140 | 0,13 | Ст40ХГТ |
| ф180х200/ф130х220 | 0,06 | Ст40Х; вал-шестерня |
| ф180х430/ф205х100/ | 0,33 | Ст40Х |
| ф180х450/ф205х100/ | ||
| ф180х400 | ||
| ф180х750/ф240х100 | 0,18 | Ст38ХН3МА |
| ф185х330\ф105х440 | 0,11 | Ст35ХН |
| ф190х670/ф240х2100/ | 1,06 | Ст38ХГН |
| ф190х670 | ||
| ф200х380/ ф240х120/ | 0,24 | Ст38ХН3МА |
| ф200х430 | ||
| ф200х370/ф230х120/ | 0,27 | Ст38ХН3МА |
| ф200х530 | ||
| ф210х330/ф170х360 | 0,16 | Ст38ХН3МФА |
| ф210х1000/ф270х400/ | 0,87 | Ст40Х2Н2МА |
| ф210х1250 | ||
| ф220х150/ф180х450 | 0,16 | Ст40Х |
| ф220-340 | 0,5 | Ст20Х3М; 980мм;конус |
| ф220х820/ф160х350 | 0,3 | Ст40 |
| ф220х1250/ф290х400/ | 1,03 | Ст5ХНМ |
| ф220х1000 | ||
| ф230х3830/ф270х250/ф300х200 | 1,67 | Ст45 |
| ф240х90/ф205х370/ | 0,2 | Ст45ХН |
| ф170х340 | ||
| ф240х200/ф200х300 | 0,17 | Ст20Х |
| ф240х200/ф200х260 | 0,15 | Ст30Х |
| ф250х110/ф190х800 | 0,22 | Ст38Х2Н2МА |
| ф250х100/ф180х640 | 0,17 | Ст38ХН3МА |
| ф260х200/ф200х300 | 0,17 | Ст20Х |
| ф290х260/ф230х450 | 0,3 | Ст38ХН3МА |
| ф300х80/ф200х420 | 0,15 | Ст40Х |
| ф300х100/ф260х400/ | 0,41 | Ст20ХГСА |
| ф220х600 | ||
| ф310х450/160х330х460 | 0,57 | Ст45 |
| ф320х900/ф290х2400 | 5,82 | Ст5ХНМ |
| ф320х180/ф210х1070 | 0,41 | Ст38Х2Н2МА |
| ф320х1100/ф260х2200 | 1,71 | Ст40Г |
| ф330х180/ф160х320 | 0,21 | Ст35 |
| ф330х190/ф210х1160 | 0,46 | Ст38Х2Н2МА |
| ф400х90/ ф230х60 | 0,28 | Ст40ХН2МА; внутр. ф70 |
| ф720х320/ф440х1100 | 2,62 | Ст45; вал-шестерня;зак.Э.;25 |
