Металлопрокат и металлоконструкции

cart
Корзина пуста

Металлопрокат и металлоконструкции

Таблица массы кгругов ГОСТ 2590-88, ГОСТ 1133-71, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14955-77.

Диаметр круга, d, мм Масса 1 м круга, кг Количество метров в тонне ГОСТ 2590-88 ГОСТ 1133-71 ГОСТ 7417-75 ГОСТ 14955-77
200 246,6 4,055    
201 249,1 4,015        
202 251,6 3,975        
203 254,1 3,936        
204 256,6 3,897        
205 259,1 3,860        
206 261,6 3,822        
207 264,2 3,785        
208 266,7 3,749        
209 269,3 3,713        
210 271,9 3,678      
211 274,5 3,643        
212 277,1 3,609        
213 279,7 3,575        
214 282,3 3,542        
215 285,0 3,509        
216 287,7 3,476        
217 290,3 3,444        
218 293,0 3,413        
219 295,7 3,382        
220 298,4 3,351      
221 301,1 3,321        
222 303,9 3,291        
223 306,6 3,262        
224 309,4 3,233        
225 312,1 3,204        
226 314,9 3,176        
227 317,7 3,148        
228 320,5 3,120        
229 323,3 3,093        
230 326,1 3,066      
231 329,0 3,040        
232 331,8 3,013        
233 334,7 2,988        
234 337,6 2,962        
235 340,5 2,937        
236 343,4 2,912        
237 346,3 2,888        
238 349,2 2,863        
239 352,2 2,840        
240 355,1 2,816      
241 358,1 2,793        
242 361,1 2,770        
243 364,1 2,747        
244 367,1 2,724        
245 370,1 2,702        
246 373,1 2,680        
247 376,1 2,659        
248 379,2 2,637        
249 382,3 2,616        
250 385,3 2,595      
251 388,4 2,575        
252 391,5 2,554        
253 394,6 2,534        
254 397,8 2,514        
255 400,9 2,494        
256 404,1 2,475        
257 407,2 2,456        
258 410,4 2,437        
259 413,6 2,418        
260 416,8 2,399      
261 420,0 2,381        
262 423,2 2,363        
263 426,5 2,345        
264 429,7 2,327        
265 433,0 2,310        
266 436,2 2,292        
267 439,5 2,275        
268 442,8 2,258        
269 446,1 2,241        
270 449,5 2,225      
271 452,8 2,209        
272 456,1 2,192        
273 459,5 2,176        
274 462,9 2,160        
275 466,3 2,145        
276 469,7 2,129        
277 473,1 2,114        
278 476,5 2,099        
279 479,9 2,084        
280 483,4 2,069        
281 486,8 2,054        
282 490,3 2,040        
283 493,8 2,025        
284 497,3 2,011        
285 500,8 1,997        
286 504,3 1,983        
287 507,8 1,969        
288 511,4 1,955        
289 514,9 1,942        
290 518,5 1,929        
291 522,1 1,915        
292 525,7 1,902        
293 529,3 1,889        
294 532,9 1,876        
295 536,5 1,864        
296 540,2 1,851        
297 543,8 1,839        
298 547,5 1,826        
299 551,2 1,814        
300 554,9 1,802        
301 558,6 1,790        
302 562,3 1,778        
303 566,0 1,767        
304 569,8 1,755        
305 573,5 1,744        
306 577,3 1,732        
307 581,1 1,721        
308 584,9 1,710        
309 588,7 1,699        
310 592,5 1,688        
311 596,3 1,677        
312 600,2 1,666        
313 604,0 1,656        
314 607,9 1,645        
315 611,8 1,635        
316 615,6 1,624        
317 619,6 1,614        
318 623,5 1,604        
319 627,4 1,594        
320 631,3 1,584        
321 635,3 1,574        
322 639,3 1,564        
323 643,2 1,555        
324 647,2 1,545        
325 651,2 1,536        
326 655,2 1,526        
327 659,3 1,517        
328 663,3 1,508        
329 667,3 1,498        
330 671,4 1,489        
331 675,5 1,480        
332 679,6 1,472        
333 683,7 1,463        
334 687,8 1,454        
335 691,9 1,445        
336 696,0 1,437        
337 700,2 1,428        
338 704,4 1,420        
339 708,5 1,411        
340 712,7 1,403        
341 716,9 1,395        
342 721,1 1,387        
343 725,4 1,379        
344 729,6 1,371        
345 733,8 1,363        
346 738,1 1,355        
347 742,4 1,347        
348 746,7 1,339        
349 750,9 1,332        
350 755,3 1,324        

 

Узнать цены