Шпунт Ларсена (Германия)
| Профиль | Ширина системы | Высота | Толщина стенки | Толщина полки | Масса | Момент сопротивления сечения | Момент инерции | ||
| b | h | t | s | Стена | Шпунт отдельно | Стена | Шпунт отдельно | Стена | |
| мм | мм | мм | мм | кг/м2 | кг/м | Wy см3/м |
см3 | Iy cм4/м |
|
| 22/10/10 | 500 | 340 | 10 | 10 | 130 | 65 | 1300 | 369 | 22100 |
| 23 | 500 | 420 | 11,5 | 10 | 155 | 77,5 | 2000 | 527 | 42000 |
| 24 | 500 | 420 | 15,6 | 10 | 175 | 87,5 | 2500 | 547 | 52500 |
| 24/12 | 500 | 420 | 15,6 | 12 | 185,4 | 92,7 | 2550 | 560 | 53610 |
| 25 | 500 | 420 | 20 | 11,5 | 206 | 103 | 3040 | 562 | 63840 |
| 600 | 600 | 150 | 9,5 | 9,5 | 94 | 56,4 | 510 | 130 | 3825 |
| 600 K | 600 | 150 | 10 | 10 | 99 | 59,4 | 540 | 133 | 4050 |
| 601 | 600 | 310 | 7,5 | 6,4 | 78 | 46,8 | 745 | 251 | 11520 |
| 602 | 600 | 310 | 8,2 | 8 | 89 | 53,4 | 830 | 265 | 12870 |
| 603 | 600 | 310 | 9,7 | 8,2 | 108 | 64,8 | 1200 | 330 | 18600 |
| 603/10/10 | 600 | 310 | 10 | 10 | 116 | 69,6 | 1260 | 350 | 19530 |
| 603 K | 600 | 310 | 10 | 9 | 113,5 | 68,1 | 1240 | 340 | 19220 |
| 604n | 600 | 380 | 10 | 9 | 123 | 73,8 | 1600 | 415 | 30400 |
| 605 | 600 | 420 | 12,5 | 9 | 139,2 | 83,5 | 2020 | 520 | 42420 |
| 605 K | 600 | 420 | 12,2 | 10 | 144,5 | 86,7 | 2030 | 537 | 42630 |
| 606n | 600 | 435 | 14,4 | 9,2 | 157 | 94,2 | 2500 | 605 | 54375 |
| 606n K | 600 | 435 | 14,6 | 10 | 162 | 97,2 | 2540 | 599 | 55250 |
| 628 | 600 | 456 | 16,3 | 9,8 | 165,5 | 99,3 | 2775 | 586 | 63270 |
| 607n | 600 | 452 | 19 | 10,6 | 190 | 114 | 3200 | 649 | 72320 |
| 703 | 700 | 400 | 9,5 | 8 | 96,4 | 67,5 | 1210 | 414 | 24200 |
| 703/10/10 | 700 | 400 | 10 | 10 | 108 | 75,6 | 1340 | 437 | 26800 |
| 703 K | 700 | 400 | 10 | 9 | 103 | 72,1 | 1300 | 426 | 25950 |
| 716 | 750 | 440 | 10,2 | 9,5 | 114,2 | 79,9 | 1600 | 511 | 35200 |
| 720 | 750 | 450 | 12 | 10 | 128,5 | 96,4 | 2000 | 588 | 45000 |
| 43 | 500 | 420 | 12 | 12 | 166 | 83 | 1660 | 483 | 34900 |
| 430 | 708 | 750 | 12 | 12 | 234,5 | 166 | 6450 | 4570 | 241800 |
