| Тип | ширина b |
высота h |
толщина t |
масса метра | масса метра2 | момент инерции | раздел модуля |
| мм | мм | мм | кг/м | кг/м2 | см/м | см/м | |
| WRU7 | 750 | 320 | 5 | 42.0 | 56.0 | 10725.0 | 670.0 |
| WRU8 | 750 | 320 | 6 | 51.0 | 68.1 | 13169.0 | 823.0 |
| WRU9 | 750 | 320 | 7 | 59.7 | 79.6 | 15251.0 | 953.0 |
| WRU11 | 600 | 360 | 8 | 61.9 | 103.2 | 19897.0 | 1105.0 |
| WRUlla | 450 | 360 | 9 | 58.8 | 130.7 | 20375.0 | 1132.0 |
| WRU12 | 575 | 360 | 9 | 67.6 | 117.4 | 21973.0 | 1221.0 |
| WRU12a | 600 | 360 | 9 | 69.5 | 115. 8 | 22213.0 | 1234.0 |
| WRU12b | 450 | 360 | 10 | 64.7 | 143. 8 | 22444.0 | 1247.0 |
| WRU13 | 575 | 360 | 10 | 74.5 | 129. 5 | 24224.0 | 1346.0 |
| WRU13a | 600 | 360 | 10 | 76.5 | 127.5 | 24491.0 | 1361.0 |
| WRU16 | 650 | 480 | 8 | 71.3 | 109.6 | 39864.0 | 1661.0 |
| WRU18 | 650 | 480 | 9 | 79.5 | 122.3 | 44521.0 | 1855.0 |
| WRU20 | 650 | 540 | 8 | 78.1 | 120.2 | 56002.0 | 2074.0 |
| WRU23 | 650 | 540 | 9 | 87.3 | 133.0 | 61084.0 | 2318.0 |
| WRU25 | 650 | 540 | 10 | 96.2 | 146.9 | 69093.0 | 2559.0 |
| WRU31 | 650 | 540 | 12 | 121.1 | 186.3 | 84086.0 | 3115.0 |
| WRU32 | 750 | 600 | 11 | 133.1 | 177.5 | 95266.0 | 3165.0 |
| WRU35 | 750 | 600 | 12 | 144.8 | 193.0 | 104387.0 | 3457.0 |
| WRU35a | 700 | 600 | 12 | 131.4 | 187.7 | 105491.0 | 3516.0 |
| WRU36 | 650 | 540 | 14 | 143.6 | 220.9 | 96045.0 | 3557.0 |
| WRU37a | 700 | 600 | 13 | 141.6 | 202.4 | 113676.0 | 3789.0 |
| WRU43 | 700 | 600 | 15 | 167.0 | 238.6 | 129255.0 | 4309.0 |



